Predefinição:Retrospecto em Copas do Brasil: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 256: Linha 256:
!style="background: #DCDCDC"| 66,66%
!style="background: #DCDCDC"| 66,66%
!style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] - 4 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] - 4 gols
|-
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[2010]]
!style="background: #DCDCDC"| QF 
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 00
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 06
!style="background: #DCDCDC"| 71,42%
!style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] - 7 gols
|- align=center  
|- align=center  
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total  
!style="background: White"|  
!style="background: White"|  
!style="background: #C0C0C0"| 113 J
!style="background: #C0C0C0"| 120 J
!style="background: #C0C0C0"| 56 V  
!style="background: #C0C0C0"| 61 V  
!style="background: #C0C0C0"| 24 E  
!style="background: #C0C0C0"| 24 E  
!style="background: #C0C0C0"| 33 D
!style="background: #C0C0C0"| 35 D
!style="background: #C0C0C0"| 228 GP
!style="background: #C0C0C0"| 248 GP
!style="background: #C0C0C0"| 138 GC
!style="background: #C0C0C0"| 144 GC
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|

Edição das 10h47min de 4 de dezembro de 2010

Temporada Retrospecto em Copas do Brasil
Posição Final Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Aprovt. Artilheiro(s)
1989 OF 06 04 01 01 16 04 75% Gérson - 7 gols
1990 OF 06 03 02 01 11 04 66,66% Moacir - 3 gols
1991 2ª Fase 04 02 00 02 12 02 50% Gérson - 6 gols
1992 2ª Fase 04 03 00 01 06 03 75% Aílton - 2 gols
1993 - - - - - - - - -
1994 OF 06 03 00 03 13 12 50% Renato Gaúcho - 4 gols
1995 OF 06 03 02 01 08 06 61,11% Euller - 3 gols
1996 2ª Fase 04 02 00 02 06 08 50% Euller - 2 gols
1997 2ª Fase 04 01 02 01 07 07 41,66% Euller - 3 gols
1998 OF 06 03 02 01 16 05 61,11% Cairo e Lincoln - 4 gols
1999 2ª Fase 03 01 01 01 04 02 33,33% Marques - 3 gols
2000 Semifinal 06 00 05 01 08 11 5,55% Guilherme - 3 gols
2001 2ª Fase 03 01 01 01 09 05 33,33% Guilherme - 4 gols
2002 Semifinal 10 04 00 06 17 17 40% Rodrigo - 6 gols
2003 QF 08 07 00 01 18 07 87,50% Guilherme - 6 gols
2004 2ª Fase 04 02 00 02 09 08 50% Alex Mineiro - 3 gols
2005 QF 07 04 02 01 17 08 66,66% Fábio Júnior - 7 gols
2006 QF 07 03 01 03 13 11 47,61% Ramon - 4 gols
2007 QF 07 04 02 01 10 05 66,66% Vanderlei - 3 gols
2008 QF 07 03 02 02 16 08 52,38% Danilinho - 4 gols
2009 OF 05 03 01 01 12 05 66,66% Diego Tardelli - 4 gols
2010 QF 07 05 00 02 20 06 71,42% Diego Tardelli - 7 gols
Total 120 J 61 V 24 E 35 D 248 GP 144 GC
  • OF - Oitavas-de-final
  • QF - Quartas-de-final
Melhor Colocação
Artilheiro do Atlético e da Competição