Coritiba-PR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Coritiba Foot Ball Club''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em [[1909]], o ''Coxa'' - como é chamado por seus torcedores - é um dos principais clubes do país e manda seus jogos na cidade de Curitiba. | O '''Coritiba Foot Ball Club''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em [[1909]], o ''Coxa'' - como é chamado por seus torcedores - é um dos principais clubes do país e manda seus jogos na cidade de Curitiba. Recentemente venceu a Série B do Brasileirão e está de volta à elite nacional. | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Coritiba Foot Ball Club<br> | '''Nome:''' Coritiba Foot Ball Club<br> | ||
'''Fundação:''' [[12 de | '''Fundação:''' [[12 de outubro]] de [[1909]]<br> | ||
'''Origem:''' Curitiba-PR {{PRb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Curitiba-PR {{PRb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> |
Edição das 15h12min de 28 de novembro de 2010
História
O Coritiba Foot Ball Club é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1909, o Coxa - como é chamado por seus torcedores - é um dos principais clubes do país e manda seus jogos na cidade de Curitiba. Recentemente venceu a Série B do Brasileirão e está de volta à elite nacional.
O Clube
Nome: Coritiba Foot Ball Club
Fundação: 12 de outubro de 1909
Origem: Curitiba-PR , Brasil
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Couto Pereira
Site Oficial: http://www.coritiba.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 15 de Novembro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Coritiba-PR | 33 | 20 | 4 | 9 | 59 | 39 | +20 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro (*) | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 25 | +13 |
Amistosos | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
Camp. Brasileiro Série B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Robertão | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Copa Sul-Minas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Torneio do Povo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 18 | 14 | 2 | 2 | 34 | 16 | +18 |
Curitiba-PR | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 |
Salvador-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Primeiro Jogo
- Coritiba-PR 3 x 2 Atlético no dia 26 de maio de 1946 em amistoso no estádio Joaquim Américo.
Último Jogo
- Coritiba-PR 2 x 1 Atlético no dia 14 de novembro de 2009 em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 no estádio Couto Pereira.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Coritiba-PR: 4 a 1 no dia 28 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Independência.
- Maior goleada do Coritiba-PR sobre o Atlético: 5 a 4 no dia 18 de Março de 1948 em amistoso no estádio Belfort Duarte.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Nívio Marques |
3 | Dario Guilherme Renato |
2 | Rodrigo Fabri Marinho Renan Oliveira Rodrigo |