200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| vermelhoadversario = Ronald García (30' do 2°T) | | vermelhoadversario = Ronald García (30' do 2°T) | ||
| observacoes = Primeiro gol de [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] com a camisa do [[Galo]]. | | observacoes = Primeiro gol de [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] com a camisa do [[Galo]]. | ||
| fonte = [[: | | fonte = [[:Categoria:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 10h13min de 22 de novembro de 2010
Ficha Técnica
200007
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia