Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 445: | Linha 445: | ||
== Artilheiros do Atlético == | == Artilheiros do Atlético == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 6 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[Wagno de Freitas|Vaguinho]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| Fioti<br> [[Raimundo José Correia|Lôla]]<br> [[Oldair Barchi|Oldair]]<br> [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Amaury Alves Horta|Amaury Horta]]<br> [[Carlos de Jesus Eugênio|Carlinhos]]<br> [[Sebastião Rocha|Tião]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| Contra | |||
|style="background: #F5F5F5"| Arlindo | |||
|} | |||
</center> | |||
[[Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa]] | [[Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa]] |
Edição das 15h26min de 18 de outubro de 2010
O Campeão
Santos Futebol Clube 1° título |
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | |||
Bahia | Náutico |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Bangu | Corinthians | ||
Cruzeiro-MG | Botafogo | Palmeiras | ||
Flamengo | Portuguesa | |||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Atlético-PR | Grêmio | |||
Internacional |
Regulamento
Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final.
Jogos do Atlético
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 16 | 07 | 05 | 04 | 18 | 15 | +03 |
Classificação
Fase classificatória
Grupo A
Posição | Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 24 | 16 | 09 | 06 | 01 | 24 | 09 | +15 | % | |
2° | Internacional-RS | 20 | 16 | 07 | 06 | 03 | 20 | 15 | +05 | % | |
3° | Corinthians-SP | 20 | 16 | 10 | 00 | 06 | 23 | 20 | +03 | % | |
4° | Cruzeiro-MG | 17 | 16 | 06 | 05 | 05 | 22 | 18 | +04 | % | |
5° | Atlético-PR | 17 | 16 | 06 | 05 | 05 | 28 | 25 | +03 | % | |
6° | Bangu-RJ | 14 | 16 | 03 | 08 | 05 | 12 | 17 | -05 | % | |
7° | Botafogo-RJ | 13 | 16 | 04 | 05 | 07 | 17 | 21 | -04 | % | |
8° | Flamengo-RJ | 11 | 16 | 02 | 07 | 07 | 10 | 21 | -11 | % | |
9° | Náutico-PE | 8 | 16 | 02 | 04 | 10 | 11 | 25 | -14 | % |
Grupo B
Posição | Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Santos-SP | 22 | 16 | 09 | 04 | 03 | 37 | 18 | +19 | % | |
2° | Vasco-RJ | 20 | 16 | 09 | 02 | 05 | 27 | 22 | +05 | % | |
3° | Atlético | 19 | 16 | 07 | 05 | 04 | 18 | 15 | +03 | % | |
4° | Grêmio-RS | 19 | 16 | 06 | 07 | 03 | 17 | 11 | +06 | % | |
5° | São Paulo | 14 | 16 | 04 | 06 | 06 | 23 | 24 | -01 | % | |
6° | Fluminense-RJ | 13 | 16 | 06 | 01 | 09 | 19 | 23 | -04 | % | |
7° | Portuguesa-SP | 11 | 16 | 03 | 05 | 08 | 18 | 29 | -11 | % | |
8° | Bahia-BA | 10 | 16 | 04 | 02 | 10 | 14 | 27 | -13 | % |
Fase final
Posição | Fase Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Santos-SP | 06 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 02 | +05 | % | |
2° | Internacional-RS | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 05 | +01 | % | |
3° | Vasco-RJ | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 07 | -03 | % | |
4° | Palmeiras-SP | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 06 | -03 | % |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Vaguinho |
2 | Fioti Lôla Oldair Ronaldo |
1 | Amaury Horta Carlinhos Tião |
Contra | Arlindo |