Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1968: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 126: | Linha 126: | ||
!style="background: #EEEED0"| % | !style="background: #EEEED0"| % | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: # | !style="background: #8FBC8F"| 2° | ||
|width=2% style="background: #EEEED0"| {{RSb}} | |width=2% style="background: #EEEED0"| {{RSb}} | ||
|width=8% style="background: #EEEED0"| [[Internacional-RS]] | |width=8% style="background: #EEEED0"| [[Internacional-RS]] | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 20 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 16 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 07 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 06 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 03 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 20 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 15 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| +05 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| % | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3° | !style="background: #DCDCDC"| 3° | ||
Linha 266: | Linha 266: | ||
!style="background: #EEEED0"| % | !style="background: #EEEED0"| % | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: # | !style="background: #8FBC8F"| 2° | ||
|width=2% style="background: #EEEED0"| {{RJb}} | |width=2% style="background: #EEEED0"| {{RJb}} | ||
|width=8% style="background: #EEEED0"| [[Vasco-RJ]] | |width=8% style="background: #EEEED0"| [[Vasco-RJ]] | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 20 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 16 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 09 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 02 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 05 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 27 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| 22 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| +05 | ||
|style="background: # | |style="background: #EEEED0"| % | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 3° | !style="background: #DCDCDC"| 3° |
Edição das 14h08min de 18 de outubro de 2010
O Campeão
Clubes Participantes
Região Nordeste | ||||
---|---|---|---|---|
Bahia | Pernambuco | |||
Bahia | Náutico |
Região Sudeste | ||||
---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | ||
Atlético | Bangu | Corinthians | ||
Cruzeiro-MG | Botafogo | Palmeiras | ||
Flamengo | Portuguesa | |||
Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | ||||
---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | |||
Atlético-PR | Grêmio | |||
Internacional |
Regulamento
Dezessete equipes divididas em dois grupos. As equipes jogam entre si, os dois melhores de cada grupo se classificam para um quadrangular final.
Jogos do Atlético
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 16 | 07 | 05 | 04 | 18 | 15 | +03 |
Classificação Final
Posição | Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Palmeiras-SP | 24 | 16 | 09 | 06 | 01 | 24 | 09 | +15 | % | |
2° | Internacional-RS | 20 | 16 | 07 | 06 | 03 | 20 | 15 | +05 | % | |
3° | Corinthians-SP | 20 | 16 | 10 | 00 | 06 | 23 | 20 | +03 | % | |
4° | Cruzeiro-MG | 17 | 16 | 06 | 05 | 05 | 22 | 18 | +03 | % | |
5° | Atlético-PR | 17 | 16 | 06 | 05 | 05 | 28 | 25 | +03 | % | |
6° | Bangu-RJ | 14 | 16 | 03 | 08 | 05 | 12 | 17 | -05 | % | |
7° | Botafogo-RJ | 13 | 16 | 04 | 05 | 07 | 17 | 21 | -04 | % | |
8° | Flamengo-RJ | 11 | 16 | 02 | 07 | 07 | 10 | 21 | -11 | % | |
9° | Náutico-PE | 08 | 16 | 02 | 04 | 10 | 11 | 25 | -14 | % |
Posição | Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Santos-SP | 22 | 16 | 09 | 04 | 03 | 37 | 18 | +19 | % | |
2° | Vasco-RJ | 20 | 16 | 09 | 02 | 05 | 27 | 22 | +05 | % | |
3° | Atlético | 19 | 16 | 07 | 05 | 04 | 18 | 15 | +03 | % | |
4° | Grêmio-RS | 19 | 16 | 06 | 07 | 03 | 17 | 11 | +06 | % | |
5° | São Paulo | 14 | 16 | 04 | 06 | 06 | 23 | 24 | -01 | % | |
6° | Fluminense-RJ | 13 | 16 | 06 | 01 | 09 | 19 | 23 | -04 | % | |
7° | Portuguesa-SP | 11 | 16 | 03 | 05 | 08 | 18 | 29 | -11 | % | |
8° | Bahia-BA | 10 | 16 | 04 | 02 | 10 | 14 | 27 | -13 | % |
Posição | Fase Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | ||
1° | Santos-SP | 06 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 02 | +05 | % | |
2° | Internacional-RS | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 05 | +01 | % | |
3° | Vasco-RJ | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 07 | -03 | % | |
4° | Palmeiras-SP | 02 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 06 | -03 | % |