Predefinição:Retrospecto em Campeonatos Mineiros: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 14: Linha 14:
!style="background: #C0C0C0" width=35%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=35%|Artilheiro(s)
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1915]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1915]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 05
Linha 135: Linha 135:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1926]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1926]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 146: Linha 146:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1927]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1927]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 190: Linha 190:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1931]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1931]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 201: Linha 201:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1932]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1932]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 245: Linha 245:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1936]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1936]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 268: Linha 268:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1938]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1938]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 280: Linha 280:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1939]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1939]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 304: Linha 304:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1941]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1941]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 315: Linha 315:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1942]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1942]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 359: Linha 359:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1946]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1946]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 370: Linha 370:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1947]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1947]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 392: Linha 392:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1949]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1949]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 403: Linha 403:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1950]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1950]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 425: Linha 425:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1952]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1952]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 436: Linha 436:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1953]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1953]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 447: Linha 447:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1954]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1954]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 458: Linha 458:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1985]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1955]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 469: Linha 469:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1956]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1956]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 491: Linha 491:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1958]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1958]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 535: Linha 535:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1962]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1962]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 546: Linha 546:
!style="background: #EEEED0"| -
!style="background: #EEEED0"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1963]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1963]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 626: Linha 626:
|-  
|-  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1970]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1970]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 693: Linha 693:
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 6 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 6 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1976]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1976]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 715: Linha 715:
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] e [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 9 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] e [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 9 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1978]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1978]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 19
!style="background: #DCDCDC"| 19
Linha 726: Linha 726:
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 6 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 6 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1979]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1979]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 43
!style="background: #DCDCDC"| 43
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 28
Linha 737: Linha 737:
!style="background: #DCDCDC"| [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] - 13 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] - 13 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1980]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1980]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 18
!style="background: #DCDCDC"| 18
Linha 748: Linha 748:
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 12 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 12 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1981]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1981]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 32
!style="background: #DCDCDC"| 32
!style="background: #DCDCDC"| 19
!style="background: #DCDCDC"| 19
Linha 759: Linha 759:
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 11 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 11 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1982]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1982]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 36
!style="background: #DCDCDC"| 36
!style="background: #DCDCDC"| 23
!style="background: #DCDCDC"| 23
Linha 770: Linha 770:
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 12 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 12 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1983]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1983]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 39
!style="background: #DCDCDC"| 39
!style="background: #DCDCDC"| 25
!style="background: #DCDCDC"| 25
Linha 792: Linha 792:
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 8 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 8 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1985]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1985]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 41
!style="background: #DCDCDC"| 41
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 22
Linha 803: Linha 803:
!style="background: #EEEED0"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 16 gols
!style="background: #EEEED0"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 16 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1986]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1986]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 21
!style="background: #DCDCDC"| 21
Linha 825: Linha 825:
!style="background: #DCDCDC"| Tita - 10 gols
!style="background: #DCDCDC"| Tita - 10 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1988]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1988]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 21
!style="background: #DCDCDC"| 21
Linha 836: Linha 836:
!style="background: #DCDCDC"| [[Carlos Renato Frederico|Renato]] - 11 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Carlos Renato Frederico|Renato]] - 11 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1989]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1989]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 24
!style="background: #DCDCDC"| 24
Linha 858: Linha 858:
!style="background: #DCDCDC"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 13 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 13 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1991]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1991]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 24
!style="background: #DCDCDC"| 24
!style="background: #DCDCDC"| 13
!style="background: #DCDCDC"| 13
Linha 902: Linha 902:
!style="background: #DCDCDC"| [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] - 13 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] - 13 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1995]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1995]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 16
Linha 948: Linha 948:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1999]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1999]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 9
Linha 960: Linha 960:
|-  
|-  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[2000]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2000]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 11
Linha 1 044: Linha 1 044:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[2007]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2007]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 8
Linha 1 080: Linha 1 080:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[2010]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2010]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 9
Linha 1 111: Linha 1 111:
|bgcolor=#ffffff|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|-
|bgcolor=#DAA520|
|bgcolor=#DCDCDC|
|bgcolor=#ffffff|<small>Campeão
|bgcolor=#ffffff|<small>Campeão
|-
|-

Edição das 12h43min de 7 de julho de 2010

Temporada Retrospecto em Campeonatos Mineiros
Posição Final Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Aprovt. Artilheiro(s)
1915 Campeão 07 05 01 01 20 05 78,57% Meireles - 7 gols
1916 - - - - - - - - -
1917 - - - - - - - - -
1918 - - - - - - - - -
1919 - - - - - - - - -
1920 - - - - - - - - -
1921 - - - - - - - - -
1922 - - - - - - - - -
1923 - - - - - - - - -
1924 - - - - - - - - -
1925 - - - - - - - - -
1926 Campeão - - - - - - - -
1927 Campeão - - - - - - - -
1928 - - - - - - - - -
1929 - - - - - - - - -
1930 - - - - - - - - -
1931 Campeão - - - - - - - -
1932 Campeão - - - - - - - -
1933 - - - - - - - - -
1934 - - - - - - - - -
1935 - - - - - - - - -
1936 Campeão - - - - - - - -
1937 - - - - - - - - -
1938 Campeão - - - - - - - -
1939 Campeão - - - - - - - -
1940 - - - - - - - - -
1941 Campeão - - - - - - - -
1942 Campeão - - - - - - - -
1943 - - - - - - - - -
1944 - - - - - - - - -
1945 - - - - - - - - -
1946 Campeão - - - - - - - -
1947 Campeão - - - - - - - -
1948 - - - - - - - - -
1949 Campeão - - - - - - - -
1950 Campeão - - - - - - - -
1951 - - - - - - - - -
1952 Campeão - - - - - - - -
1953 Campeão - - - - - - - -
1954 Campeão - - - - - - - -
1955 Campeão - - - - - - - -
1956 Campeão - - - - - - - -
1957 - - - - - - - - -
1958 Campeão - - - - - - - -
1959 - - - - - - - - -
1960 - - - - - - - - -
1961 - - - - - - - - -
1962 Campeão - - - - - - - -
1963 Campeão - - - - - - - -
1964 - - - - - - - - -
1965 - - - - - - - - -
1966 Vice - - - - - - - -
1967 Vice - - - - - - - -
1968 Vice - - - - - - - -
1969 Vice - - - - - - - -
1970 Campeão - - - - - - - -
1971 - - - - - - - - -
1972 - - - - - - - - -
1973 - - - - - - - - -
1974 Vice - - - - - - - -
1975 Vice - - - - - - - Reinaldo - 6 gols
1976 Campeão - - - - - - - Reinaldo - 8 gols
1977 Vice - - - - - - - Reinaldo e Paulo Isidoro - 9 gols
1978 Campeão 28 19 6 3 46 12 78,57% Paulo Isidoro - 6 gols
1979 Campeão 43 28 9 6 82 22 75,58% Ricardo - 13 gols
1980 Campeão 20 18 1 1 55 8 92,50% Éder Aleixo - 12 gols
1981 Campeão 32 19 8 5 50 20 71,87% Éder Aleixo - 11 gols
1982 Campeão 36 23 5 8 59 24 70,83% Reinaldo - 12 gols
1983 Campeão 39 25 9 5 74 25 75,64% Paulinho Kiss - 13 gols
1984 Vice 30 17 6 7 43 19 66,66 Reinaldo - 8 gols
1985 Campeão 41 22 16 3 63 22 73,17% Everton - 16 gols
1986 Campeão 30 21 7 2 69 14 81,66% Nunes - 26 gols
1987 Vice 34 14 14 6 51 30 61,76% Tita - 10 gols
1988 Campeão 30 21 6 3 52 14 80% Renato - 11 gols
1989 Campeão 30 24 2 4 77 14 83,33% Gérson - 19 gols
1990 Vice 35 25 5 5 71 21 78,57% Gérson - 13 gols
1991 Campeão 24 13 9 2 37 9 72,91% Edu Lima - 12 gols
1992 - 22 14 6 2 36 13 68,18% Moacir - 6 gols
1993 Vice 18 10 3 5 32 18 63,88% Reinaldo Rosa - 6 gols
1994 Vice 22 12 5 5 33 16 65,90% Reinaldo Rosa - 13 gols
1995 Campeão 22 16 3 3 52 19 77,27% Renaldo - 13 gols
1996 Vice 34 21 9 4 73 24 70,58% Renaldo - 15 gols
1997 5º Lugar 24 13 8 3 39 25 65,27% Valdir - 16 gols
1998 Vice 22 13 4 5 44 29 65,15% Marques - 13 gols
1999 Campeão 17 9 5 3 34 16 62,74% Marques - 7 gols
2000 Campeão 16 11 3 2 36 22 70,83% Ramon Menezes - 9 gols
2001 Vice 19 10 4 5 33 21 59,64% Guilherme - 10 gols
2002 Vice 4 1 1 2 6 7 33,33% Mancini - 2 gols
2003 Vice 12 7 4 1 27 15 69,44% Guilherme - 13 gols
2004 Vice 17 11 4 2 36 17 72,54% Alex Mineiro - 8 gols
2005 4º Lugar 13 6 2 5 24 15 51,28% Quirino - 6 gols
2006 3º Lugar 13 6 5 2 19 15 58,97% Ramon - 6 gols
2007 Campeão 15 8 3 4 25 13 60% Vanderlei - 5 gols
2008 Vice 15 8 1 6 22 15 55,56% Danilinho - 4 gols
2009 Vice 17 12 3 2 35 14 76,47% Diego Tardelli - 16 gols
2010 Campeão 17 9 7 1 41 19 66,66% Fabiano - 8 gols
Total - - - - - - -


Campeão
Artilheiro do Atlético e da Competição
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento.