Ipatinga-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 13: | Linha 13: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
*'''Atualizado em: [[ | *'''Atualizado em: [[13 de Setembro]] de [[2008]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''Atlético x Ipatinga-MG''' | |bgcolor="White" |'''Atlético x Ipatinga-MG''' | ||
| | |12 | ||
|08 | |08 | ||
|02 | |02 | ||
| | |02 | ||
| | |23 | ||
| | |12 | ||
| + | | +11 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | |bgcolor="White" |'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | ||
|02 | |||
|01 | |01 | ||
|00 | |||
|01 | |01 | ||
| | |06 | ||
| | |05 | ||
| +01 | |||
| + | |||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|bgcolor="White" |'''Ipatinga''' | |bgcolor="White" |'''Ipatinga''' | ||
| | |06 | ||
|03 | |03 | ||
|01 | |01 | ||
| | |02 | ||
| | |10 | ||
| | |06 | ||
| + | | +04 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 23h55min de 13 de setembro de 2008
História
O Ipatinga Futebol Clube é uma equipe de futebol do Estado de Minas Gerais. Em uma década de existência, disputa o Campeonato Brasileiro Série A e o Módulo II do Campeonato Mineiro.
O Clube
Nome: Ipatinga Futebol Clube
Fundação: 21 de Maio de 1998
Origem: Ipatinga-MG
Cores do Uniforme: Verde, Vermelho, Azul e Branco
Estádio: Ipatingão
Site Oficial: http://www.ipatingafc.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 13 de Setembro de 2008.
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x Ipatinga-MG | 12 | 08 | 02 | 02 | 23 | 12 | +11 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Mineiro | 09 | 06 | 02 | 01 | 15 | 07 | +08 |
Campeonato Brasileiro | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 05 | +01 |
Amistosos | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Retrospecto nas Cidades
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Belo Horizonte | 06 | 05 | 01 | 00 | 13 | 06 | +07 |
Ipatinga | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 06 | +04 |
Primeiro Jogo
- Ipatinga-MG 0 x 2 Atlético no dia 08 de Julho de 1998 em amistoso no estádio Ipatingão.
Último Jogo
- Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético no dia 13 de Setembro de 2008 em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Ipatingão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Ipatinga-MG: 4 a 1 no dia 26 de Abril de 2000 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro no estádio Ipatingão.
- Maior goleada do Ipatinga-MG sobre o Atlético: 3 a 2 no dia 13 de Setembro de 2008 em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Ipatingão.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Guilherme | 4 gols |
Ramon Menezes e Coelho | 2 gols |