Campeonato Mineiro 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 282: | Linha 282: | ||
| RD1-time07 = [[Democrata/GV-MG|Democrata/GV]] | | RD1-time07 = [[Democrata/GV-MG|Democrata/GV]] | ||
| RD1-time08 = [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] | | RD1-time08 = [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] | ||
| RD1-gols07i = | | RD1-gols07i = 4 | ||
| RD1-gols08i = | | RD1-gols08i = 2 | ||
| RD1-gols07v = | | RD1-gols07v = | ||
| RD1-gols08v = | | RD1-gols08v = | ||
Linha 723: | Linha 723: | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 11 | |||
!style="background: #F5F5F5"| Eraldo ([[Democrata/GV-MG|Democrata/GV]]) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 9 | !style="background: #DCDCDC"| 9 | ||
|style="background: #DCDCDC"| Ademílson ([[Tupi-MG|Tupi]]) | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 8 | !style="background: #F5F5F5"| 8 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| [[Fabiano Pereira da Costa|Fabiano]] ('''Atlético''') | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 7 | !style="background: #DCDCDC"| 7 | ||
Linha 735: | Linha 738: | ||
!style="background: #F5F5F5"| 6 | !style="background: #F5F5F5"| 6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] ([[América-MG|América/BH]]) | |style="background: #F5F5F5"| [[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] ([[América-MG|América/BH]]) | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 11h40min de 5 de abril de 2010
Campeonato Mineiro de Futebol | |
---|---|
Mineiro 2010 | |
Clubes Participantes | 12 |
Rodadas | 11 |
Jogos | 80 |
Gols | - |
Média de Gols | - |
Artilheiro(s) | - |
Média de Público | - |
Abertura | 24 de janeiro de 2010 |
Encerramento | 02 de maio de 2010 |
O Campeão
Equipe - ?º título |
Rebaixados para o Módulo II 2011
Promovidos do Módulo II 2010
* Entrou após o Rio Branco desistir de atuar na competição.
Fórmula de Disputa
O Campeonato Mineiro 2010 terá turno único na primeira fase. Desta forma, todos os clubes se enfrentam em 11 rodadas. Os oito primeiros colocados garantem classificação automática para as quartas-de-final. Os jogos serão em ida e volta, com vantagem para os quatro melhores colocados, que enfrentam respectivamente, o 8º, 7º, 6º e 5º, e jogam pelo empate. Os quatro clubes semifinalistas também se enfrentam em dois jogos, e o critério de desempate continua valendo para as duas melhores equipes. Na final, o time de melhor campanha da 1ª fase da competição joga por dois empates.
Clubes Participantes
Clube | |
---|---|
Município | |
América-TO | Teófilo Otoni |
América-BH | Belo Horizonte |
Atlético | Belo Horizonte |
Caldense | Poços de Caldas |
Cruzeiro | Belo Horizonte |
Democrata/GV | Governador Valadares |
Ipatinga | Ipatinga |
Ituiutaba | Ituiutaba |
Tupi | Juiz de Fora |
Uberaba | Uberaba |
Uberlândia | Uberlândia |
Villa Nova | Nova Lima |
Tabela de Jogos
Atualizado em 31 de março de 2010:
Mandante (clube da linha horizontal) | |
Mandante (clube da linha vertical) |
AME-BH | AME-TO | ATL | CAL | CRU | DEM | IPA | ITU | TUP | UBB | UBL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Nova | 2 x 1 | 1 x 1 | 1 x 3 | 0 x 4 | 2 x 4 | 0 x 1 | 1 x 1 | 1 x 0 | 1 x 0 | 0 x 0 | 1 x 0 |
Uberlândia | 1 x 3 | 0 x 2 | 2 x 5 | 1 x 1 | 0 x 6 | 2 x 3 | 1 x 2 | 1 x 1 | 1 x 2 | 4 x 1 | |
Uberaba | 1 x 2 | 3 x 2 | 2 x 2 | 0 x 0 | 0 x 5 | 0 x 5 | 2 x 0 | 3 x 0 | 2 x 1 | ||
Tupi | 1 x 0 | 0 x 1 | 2 x 3 | 5 x 1 | 3 x 2 | 2 x 4 | 1 x 0 | 3 x 0 | |||
Ituiutaba | 1 x 3 | 0 x 0 | 0 x 6 | 1 x 0 | 0 x 1 | 1 x 2 | 0 x 4 | ||||
Ipatinga | 3 x 2 | 1 x 0 | 1 x 1 | 2 x 2 | 3 x 0 | 4 x 1 | |||||
Democrata/GV | 1 x 1 | 2 x 1 | 0 x 1 | 0 x 0 | 3 x 1 | ||||||
Cruzeiro | 3 x 2 | 2 x 1 | 3 x 1 | 2 x 0 | |||||||
Caldense | 0 x 4 | 4 x 3 | 0 x 4 | ||||||||
Atlético | 1 x 1 | 2 x 2 | |||||||||
América/TO | 0 x 0 |
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | Cruzeiro | 2 | ||||||||||||
8 | Uberaba | 2 | ||||||||||||
4 | Tupi | 1 | ||||||||||||
5 | Ipatinga | 2 | ||||||||||||
3 | Atlético | 3 | ||||||||||||
6 | América/BH | 3 | ||||||||||||
2 | Democrata/GV | 4 | ||||||||||||
7 | Villa Nova | 2 | ||||||||||||
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas do Campeonato Mineiro 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
201002 | 1ª | 24/01/2010 | 17h | América-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201003 | 2ª | 31/01/2010 | 17h | Atlético | 3 x 2 | Tupi-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201004 | 3ª | 07/02/2010 | 17h | Atlético | 1 x 1 | Ipatinga-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201005 | 4ª | 13/02/2010 | 19h30 | Uberaba-MG | 2 x 2 | Atlético | Uberabão (Uberaba) | ||
201009 | 5ª | 03 e 24/03/2010 | 19h30 | América-TO | 2 x 2 | Atlético | Nassri Mattar (Teófilo Otoni) | ||
201006 | 6ª | 20/02/2010 | 17h | Atlético | 1 x 3 | Cruzeiro-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201008 | 7ª | 28/02/2010 | 17h | Uberlândia-MG | 2 x 5 | Atlético | Parque do Sabiá (Uberlândia) | ||
201010 | 8ª | 06/03/2010 | 17h | Atlético | 1 x 0 | Democrata/GV-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201011 | 9ª | 13/03/2010 | 17h | Atlético | 4 x 0 | Caldense-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201012 | 10ª | 21/03/2010 | 17h | Villa Nova-MG | 1 x 3 | Atlético | Castor Cifuentes (Nova Lima) | ||
201014 | 11ª | 28/03/2010 | 16h | Atlético | 6 x 0 | Ituiutaba-MG | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201016 | Quartas-de-final (Ida) | 04/04/2010 | 16h | América-MG | 3 x 3 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte) | ||
201017 | Quartas-de-final (Volta) | 07/04/2010 | 19h30 | Atlético | x | América-MG | Ipatingão (Ipatinga) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
(*) = Rodada em andamento
Time | Primeira Fase | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||||||||
CAM | 5° | 3° | 5° | 5° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 2010. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2011. |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 12 | 6 | 5 | 1 | 32 | 17 | +15 |
Classificação final da 1ª Fase
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Cruzeiro | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 15 | +13 | 72,72% |
2° | Democrata/GV | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 69,69% |
3° | Atlético | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 14 | +15 | 66,66% |
4° | Tupi | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | +7 | 63,63% |
5° | Ipatinga | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | +10 | 63,63% |
6° | América-BH | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 45,45% |
7° | Villa Nova | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 45,45% |
8° | Uberaba | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 45,45% |
9° | Caldense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 30,30% |
10° | América-TO | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 21,21% |
11° | Uberlândia | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 27 | -14 | 15,15% |
12° | Ituiutaba | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 24 | -20 | 15,15% |
Zona de classificação às quartas-de-final do Campeonato Mineiro 2010. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Módulo II do Campeonato Mineiro 2011. |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
11 | Eraldo (Democrata/GV) |
9 | Ademílson (Tupi) |
8 | Fabiano (Atlético) |
7 | Obina (Atlético) |
6 | Fábio Júnior (América/BH) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Fabiano |
7 | Obina |
4 | Diego Tardelli Muriqui |
3 | Renan Oliveira |
2 | Coelho |
1 | Carlos Alberto Jairo Campos Júnior |
Contra | Osvaldir (América/TO) |