Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Nome:''' Esporte Clube '''Democrata'''<br> | '''Nome:''' Esporte Clube '''Democrata'''<br> | ||
'''Fundação:''' [[13 de Fevereiro]] de [[1932]]<br> | '''Fundação:''' [[13 de Fevereiro|13 de fevereiro]] de [[1932]]<br> | ||
'''Origem:''' Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
*'''Atualizado em: [[ | *'''Atualizado em: [[05 de Março|05 de março]] de [[2010]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Democrata/GV-MG''' | !style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Democrata/GV-MG''' | ||
|style="background: #DCDCDC"|66 | |||
|style="background: #DCDCDC"|45 | |||
|style="background: #DCDCDC"|17 | |||
|style="background: #DCDCDC"|4 | |||
|style="background: #DCDCDC"|151 | |||
|style="background: #DCDCDC"|48 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +103 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro]] | !style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro]] | ||
|style="background: #DCDCDC"|57 | |||
|style="background: #DCDCDC"|37 | |||
|style="background: #DCDCDC"|17 | |||
|style="background: #DCDCDC"|3 | |||
|style="background: #DCDCDC"|122 | |||
|style="background: #DCDCDC"|38 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +84 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #F5F5F5"|[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]] | !style="background: #F5F5F5"|[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]] | ||
|style="background: #F5F5F5"|8 | |||
|style="background: #F5F5F5"|7 | |||
|style="background: #F5F5F5"|0 | |||
|style="background: #F5F5F5"|1 | |||
|style="background: #F5F5F5"|24 | |||
|style="background: #F5F5F5"|9 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +15 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[Taça Minas Gerais]] | !style="background: #DCDCDC"|[[Taça Minas Gerais]] | ||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|0 | |||
|style="background: #DCDCDC"|5 | |||
|style="background: #DCDCDC"|1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +4 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | !style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | ||
|style="background: #DCDCDC"|33 | |||
|style="background: #DCDCDC"|22 | |||
|style="background: #DCDCDC"|9 | |||
|style="background: #DCDCDC"|2 | |||
|style="background: #DCDCDC"|71 | |||
|style="background: #DCDCDC"|23 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +48 | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Governador Valadares-MG | !style="background: #F5F5F5"|Governador Valadares-MG | ||
|style="background: #F5F5F5"|32 | |||
|style="background: #F5F5F5"|22 | |||
|style="background: #F5F5F5"|8 | |||
|style="background: #F5F5F5"|2 | |||
|style="background: #F5F5F5"|78 | |||
|style="background: #F5F5F5"|25 | |||
|style="background: #F5F5F5"| +53 | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Caratinga-MG | !style="background: #DCDCDC"|Caratinga-MG |
Edição das 11h18min de 5 de março de 2010
História
O Esporte Clube Democrata é um clube brasileiro do Estado de Minas Gerais. Sediado na cidade de Governador Valadares, manda seus jogos no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão.
O Clube
Nome: Esporte Clube Democrata
Fundação: 13 de fevereiro de 1932
Origem: Governador Valadares-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: José Mammoud Abbas (Mamudão)
Site Oficial: http://www.democratagv.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 05 de março de 2010.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Democrata/GV-MG | 66 | 45 | 17 | 4 | 151 | 48 | +103 |
Retrospecto em Campeonatos
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 57 | 37 | 17 | 3 | 122 | 38 | +84 |
Amistosos | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 |
Taça Minas Gerais | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 33 | 22 | 9 | 2 | 71 | 23 | +48 |
Governador Valadares-MG | 32 | 22 | 8 | 2 | 78 | 25 | +53 |
Caratinga-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG em amistoso no dia 06 de setembro de 1959 no estádio Centenário na cidade de Caratinga-MG.
Último Jogo
- Democrata/GV-MG 1 x 3 Atlético no dia 08 de março de 2009 em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro de 2009 no estádio José Mammoud Abbas.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia 12 de maio de 1961 em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
- Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o Atlético: 3 a 1 no dia 1° de março de 1964 em amistoso no Estádio Armando Vieira na cidade de Governador Valadares-MG.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Gérson |
6 | Sérgio Araújo |
5 | Aílton Éder Aleixo Toninho Cerezo |