Nilo Tiago Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Nilo Tiago Silva | |||
| apelido = Nilo | |||
| apelido1 = Nilo | |||
| data_nascimento = [[23 de Fevereiro|23 de fevereiro]] de [[1977]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Timóteo-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,72 m | |||
| peso = 68 kg | |||
| atualclube = | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1997]]'') | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=130163&Ok=ATLETA+%3F 130163] | |||
| ultclube = ''Sem clube'' | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:category:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Villa Nova-MG|Villa Nova]]. | |||
| jogos = 42 | |||
| gols = 11 | |||
| vitorias = 21 | |||
| empates = 11 | |||
| derrotas = 10 | |||
| estreia = [[199702 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético|Democrata/GV-MG 1 x 2 '''CAM''']] - [[02 de Fevereiro|02/02]]/[[1997]] | |||
| ultjogo = [[199828 Cruzeiro-MG 3 x 2 Atlético|Cruzeiro-MG 3 x 2 '''CAM''']] - [[31 de Maio|31/05]]/[[1998]] | |||
| titulos = [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[22 de Fevereiro|22 de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Nilo Tiago Silva, mais conhecido como '''Nilo''', é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do [[Galo]]. Subiu para o grupo principal do Atlético no ano de [[1997]] e permaneceu até a temporada seguinte. Com a camisa alvinegra, o | Nilo Tiago Silva, mais conhecido como '''Nilo''', é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do [[Galo]]. Subiu para o grupo principal do Atlético no ano de [[1997]] e permaneceu até a temporada seguinte. Com a camisa alvinegra, o jogador atuou em 42 partidas e marcou 11 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == |
Edição das 18h07min de 22 de fevereiro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Nilo Tiago Silva | |
Data de nasc. | 23 de fevereiro de 1977 | |
Local de nasc. | Timóteo-MG , Brasil | |
Altura | 1,72 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Nilo | |
Informações profissionais | ||
Último clube | Sem clube | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1997) | |
Inscrição CBF | 130163 | |
Princ. clubes | Atlético e Villa Nova. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 42 | |
Gols | 11 | |
Estreia | Democrata/GV-MG 1 x 2 CAM - 02/02/1997 | |
Último jogo | Cruzeiro-MG 3 x 2 CAM - 31/05/1998 | |
Vitórias | 21 | |
Empates | 11 | |
Derrotas | 10 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1997 | |
Atualizado em | 22 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Nilo Tiago Silva, mais conhecido como Nilo, é um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Galo. Subiu para o grupo principal do Atlético no ano de 1997 e permaneceu até a temporada seguinte. Com a camisa alvinegra, o jogador atuou em 42 partidas e marcou 11 gols.
Ficha Técnica
Nome: Nilo Tiago Silva
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 23 de fevereiro de 1977
Local: Timóteo-MG
Carreira
Atlético - 1997/1998
Villa Nova-MG - ???
Olimpic-MG - 2003/2004
Contagem-MG - 2009
Partidas Disputadas
Títulos
1997 - Copa Conmebol - Atlético