200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL: mudanças entre as edições
(Nova página: == Ficha Técnica == Motivo: 1ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2000 Data: 17 de Fevereiro de 2000 Horário: Local: Estádio Mineirão...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Data: [[17 de Fevereiro]] de [[2000]] | Data: [[17 de Fevereiro]] de [[2000]] | ||
Horário: | Horário: 21h40 | ||
Estádio: [[Mineirão]] | |||
Local: Belo Horizonte-MG, Brasil | |||
Árbitro: Daniel Giménez-ARG | Árbitro: Daniel Giménez (FIFA-ARG) | ||
Auxiliares: | Auxiliares: Hector Baldassi (FIFA-ARG) e Oscar Olague (FIFA-ARG) | ||
Público: 20.869 | Público: 20.869 | ||
Renda: | Renda: R$ 105.247,50 | ||
Gol: | |||
*'''Atlético''': [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] (28' do 1º tempo). | *'''Atlético''': [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] (28' do 1º tempo). | ||
Cartões Amarelos: | Cartões Amarelos: Cleison e Irênio ('''Atlético'''); Pizarro, Heredia e Gatty ([[Bolívar-BOL]]). | ||
Cartões Vermelhos: Ronald Garcia [[Bolívar-BOL]] | Cartões Vermelhos: Ronald Garcia ([[Bolívar-BOL]]). | ||
'''Atlético''': [[Wágner Fernando Velloso|Velloso]], [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]], [[Vagno Célio do Nascimento Silva|Célio Silva]], [[Cláudio Roberto da Silva|Cláudio Caçapa]] e [[Ronildo Batista dos Santos|Ronildo]]; [[Valdir Benedito]], [[Cleison Edson Assunção|Cleison]], [[Alexandre Tadeu Gallo|Gallo]] ([[Irênio José Soares Filho|Irênio]]) e [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]; [[Marques Batista de Abreu|Marques]] e [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]].<br> | '''Atlético''': [[Wágner Fernando Velloso|Velloso]], [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]], [[Vagno Célio do Nascimento Silva|Célio Silva]], [[Cláudio Roberto da Silva|Cláudio Caçapa]] e [[Ronildo Batista dos Santos|Ronildo]]; [[Valdir Benedito]], [[Cleison Edson Assunção|Cleison]], [[Alexandre Tadeu Gallo|Gallo]] ([[Irênio José Soares Filho|Irênio]]) e [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]; [[Marques Batista de Abreu|Marques]] e [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] ([[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]).<br> | ||
Técnico: [[Márcio Longo de Araújo|Márcio Araújo]] | Técnico: [[Márcio Longo de Araújo|Márcio Araújo]] | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
Técnico: Luis Orozco | Técnico: Luis Orozco | ||
Fonte: [[:category:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | Fonte: [[:category:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] e Estado de Minas | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 23h50min de 15 de outubro de 2009
Ficha Técnica
Motivo: 1ª rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América 2000
Data: 17 de Fevereiro de 2000
Horário: 21h40
Estádio: Mineirão
Local: Belo Horizonte-MG, Brasil
Árbitro: Daniel Giménez (FIFA-ARG)
Auxiliares: Hector Baldassi (FIFA-ARG) e Oscar Olague (FIFA-ARG)
Público: 20.869
Renda: R$ 105.247,50
Gol:
- Atlético: Ramon Menezes (28' do 1º tempo).
Cartões Amarelos: Cleison e Irênio (Atlético); Pizarro, Heredia e Gatty (Bolívar-BOL).
Cartões Vermelhos: Ronald Garcia (Bolívar-BOL).
Atlético: Velloso, Bruno, Célio Silva, Cláudio Caçapa e Ronildo; Valdir Benedito, Cleison, Gallo (Irênio) e Ramon Menezes; Marques e Guilherme (Lincoln).
Técnico: Márcio Araújo
Bolívar-BOL: Maltagliati, Gatty Ribeiro, Limbert Pizarro, Adrian Lozano e Roberto Vaca; Daniel Heredia, Ronald Garcia e Baldivieso; Felman Puro, Joaquin Botero (J. Gotardi) e Miguel Mercado.
Técnico: Luis Orozco
Fonte: Centro Atleticano de Memória e Estado de Minas