Djair Kaye de Brito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca: 1996<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca: 1989, 1990, 1997<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}}/{{SPb}}Torneio Rio-São Paulo: 1998<br> | |||
{{ITAb}} [[Lazio-ITA]]<br> | |||
{{ITAb}} Copa da Itália: 1992<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca: 1995<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Campeonato Mineiro: 1998<br> | |||
[[Category:Atletas]] | [[Category:Atletas]] | ||
[[category:Meias]] | [[category:Meias]] | ||
[[category:Antigos - Jogadores]] | [[category:Antigos - Jogadores]] |
Edição das 01h08min de 9 de setembro de 2009
Biografia
Djair Kaye de Brito, mais conhecido como Djair, jogou pelo Galo nos anos de 2001 e 2002. O jogador fez 48 jogos e marcou 2 gols.
Ficha Técnica
Nome: Djair Kaye de Brito
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 21 de Setembro de 1971
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Partidas Disputadas
Títulos
Flamengo-RJ
Campeonato Carioca: 1996
Botafogo-RJ
Campeonato Carioca: 1989, 1990, 1997
/Torneio Rio-São Paulo: 1998
Lazio-ITA
Copa da Itália: 1992
Fluminense-RJ
Campeonato Carioca: 1995
Cruzeiro-MG
Campeonato Mineiro: 1998