Campeonato Brasileiro 2000: mudanças entre as edições
Linha 58: | Linha 58: | ||
<br> | <br> | ||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
Módulo Azul | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"| | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=1% style="background: White"| | |||
!colspan="2" width=20% style="background: #C0C0C0"|Região Centro-Oeste | |||
!colspan="2" width=20% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste | |||
!colspan="3" width=30% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste | |||
!colspan="2" width=20% style="background: #C0C0C0"|Região Sul | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{DFb}} Dist. Federal | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{GOb}} Goiás | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{BAb}} Bahia | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{PEb}} Pernambuco | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{MGb}} Minas Gerais | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{RJb}} Rio de Janeiro | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{SPb}} São Paulo | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{PRb}} Paraná | |||
!style="background: #DCDCDC"|{{RSb}} Rio G. do Sul | |||
|- align=center | |||
|rowspan="10" align=center valign=center style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Gama-DF|Gama]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Goiás-GO|Goiás]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Bahia-BA|Bahia]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[América-MG]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-SP]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Atlético-PR]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA|Vitória]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Sport-PE|Sport]] | |||
!style="background: #EEEED0"| Atlético | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR|Coritiba]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS|Internacional]] | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP|Guarani]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR|Paraná]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS|Juventude]] | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ|Vasco]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP|Portuguesa]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP|Santos]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[São Caetano-SP|São Caetano]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|- | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP|São Paulo]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|} | |||
</center> | |||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == |
Edição das 11h19min de 5 de setembro de 2009
|
Campeão
![]() Clube de Regatas Vasco da Gama 4° título |
Rebaixados para a Série B 2001
Não houve rebaixamento.
Promovidos da Série B 1999
O Gama-DF não aceitou o seu rebaixamento à Série B em 1999 e entrou com uma ação judicial. Com todo o embrólio que não havia sido resolvido na justiça, a CBF foi obrigada a aceitar o time do Distrito Federal na competição.
Além disso, o Clube dos 13 trouxe de volta para o módulo correspondente à Primeira Divisão o Fluminense-RJ e o Bahia-BA, que deveriam disputar a Série B daquele ano, assim como o Juventude-RS, rebaixado em 1999 e o América-MG, que fora rebaixado em 1998.
Com isso, o torneio ganhou o nome de Copa João Havelangee posteriormente a CBF ratificou como o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2000.
Fórmula de Disputa
A competição foi dividida em quatro módulos. Cada módulo teve um número diferente de participantes e também a sua fórmula de disputa. Apesar dos módulos serem divididos seguindo a divisão de escalão da edição anterior, eles não representavam escalões inferiores, fazendo com que no ano de 2000 não existisse a Série B e C. A reunião dos 116 clubes formou uma única divisão e apesar de os módulos não terem o mesmo peso, todos eles faziam parte da Copa João Havelange.
Na primeira fase, os 116 clubes ficaram divididos em 4 módulos;
Módulo Azul |
Módulo Amarelo |
Módulo Verde |
Módulo Branco |
Os 25 clubes do módulo azul jogam todos contra todos em turno único. Classificam-se para a próxima fase os 12 primeiros. A fase final foi disputada entre 16 clubes: os 12 classificados do Módulo Azul, mais os 3 primeiros do Módulo Amarelo, mais o vencedor da disputa entre os primeiros lugares dos Módulos Verde e Branco. Sistema eliminatório (oitavas de final, quartas de final, semifinais e final), com enfrentamentos em ida e volta, tendo o clube com melhor campanha o mando de campo do segundo jogo e a vantagem do duplo empate.
Clubes Participantes
Módulo Azul
Região Centro-Oeste | Região Nordeste | Região Sudeste | Região Sul | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Gama | Goiás | Bahia | Santa Cruz | América-MG | Botafogo-RJ | Botafogo-SP | Atlético-PR | Grêmio | ||
Vitória | Sport | Atlético | Flamengo | Corinthians | Coritiba | Internacional | ||||
Cruzeiro-MG | Fluminense | Guarani | Paraná | Juventude | ||||||
Vasco | Palmeiras | |||||||||
Ponte Preta | ||||||||||
Portuguesa | ||||||||||
Santos | ||||||||||
São Caetano | ||||||||||
São Paulo |