202454PRO Atlético x Red Bull Bragantino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''A ficha do jogo será disponibilizada em breve.'''') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Atlético x Red Bull Bragantino | |||
| codigoGD = 20240922 | |||
| data = [[22 de Setembro|22/09]]/[[2024]] | |||
| horário = 16h | |||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | |||
| estádio = [[Arena MRV]] | |||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]] | |||
| renda = ''R$ 1.061.920,97'' | |||
| publicopagante = ''24.618'' | |||
| publicopresente = ''não informado'' | |||
| acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 6 min | |||
| arbitro = Lucas Paulo Torezin (PR) | |||
| assistentes = Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR) | |||
| assistente4 = Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB) | |||
| VAR = Wagner Reway (FIFA/SC) | |||
| var12 = Leone Carvalho Rocha (GO); José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL) | |||
| obsvar = Cleidy Mary dos Santos Nunes Ribeiro (CBF/SC) | |||
| assessor = Sergio Cristiano Nascimento (CBF/RJ) | |||
| delegado = Mateus Sampaio Aranha (MG) | |||
| analista = - | |||
| adversario = [[Bragantino-SP|Red Bull Bragantino]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] {{CA}} | |||
| galo2 = '''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] | |||
| galo3 = '''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] {{CA}} | |||
| galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] {{CAP}} | |||
| galo5 = '''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] | |||
| galo6 = '''18''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] | |||
| galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] {{Subst}} ('''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]], 81') | |||
| galo8 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] {{Subst}} ('''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]], 74') | |||
| galo9 = '''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]] {{Subst}} ('''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]], 74') | |||
| galo10 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{BolaS}} ('''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]], 75') {{Bola}} | |||
| galo11 = '''9.''' [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]] {{BolaS}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]], 81') | |||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] <br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''40.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]] | |||
| adversario1 = '''1.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]] {{CAP}} | |||
| adversario2 = '''34.''' Andrés Hurtado {{Subst}} ('''27.''' Arthur Sousa, 64') {{CA}} | |||
| adversario3 = '''14.''' Pedro Henrique | |||
| adversario4 = '''4''' Lucas Cunha | |||
| adversario5 = '''31.''' Guilherme Lopes {{Subst}} ('''3.''' Eduardo Santos, 64') {{CA}} | |||
| adversario6 = '''23.''' Raul {{Subst}} ('''35.''' Matheus Fernandes, intervalo) {{CA}} | |||
| adversario7 = '''8.''' Lucas Evangelista | |||
| adversario8 = '''6.''' Jhon Jhon {{Subst}} ('''10.''' Lincoln, intervalo) | |||
| adversario9 = '''54.''' Vinicinho {{Subst}} ('''30.''' Henry Mosquera, intervalo) | |||
| adversario10 = '''28.''' Vitinho | |||
| adversario11 = '''19.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] | |||
| radversario = '''37.''' Fabrício<br>'''39.''' Douglas Mendes<br>'''36.''' Luan Cândido<br>'''13.''' Sergio Palacios<br>'''21.''' João Neto<br>'''22.''' Gustavo Neves<br>'''50.''' Victor Mota | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Milito]] {{CA}} | |||
| tecnicoadversario = Pedro Caixinha | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Pedro Gonçalo Fernandes Malta | |||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | |||
| medicoadversario = Thiago Simoes Miyasato | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Jose Francisco Belman Gonzales | |||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Frederico Petean Pozzebon | |||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | |||
| massagistaadversario = - | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]], 38'<br>[[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]], 51'<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]], 77' | |||
| goladversario = - | |||
| amarelogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Milito]] (43'), por invadir o campo de jogo sem autorização<br>[[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (83'), por retardar o reinício do jogo<br>[[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]](90+2'), por cometer uma antidesportiva chutando a bola após o jogo ser paralisado | |||
| amareloadversario = Artur Sousa (69'), por demonstrar desrespeito ao jogo agarrando o adversário fora da disputa de bola <br>Eduardo Santos (81'), por impedir uma ataque promissor na disputa de bola<br>Matheus Fernandes (84'), por dar uma entrada temerária no adversário da disputa de bola | |||
| vermelhogalo = Não houve | |||
| vermelhoadversario = Não houve | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - CBF | |||
}} |
Edição das 11h08min de 23 de setembro de 2024
Ficha Técnica
20240922
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|