Usuário:Pauloguerra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 25: | Linha 25: | ||
* [[Lusitano-MG|Sport Club Lusitano]] {{BRAb}} {{MGb}} | * [[Lusitano-MG|Sport Club Lusitano]] {{BRAb}} {{MGb}} | ||
=== Temporadas ( | === Temporadas (2) === | ||
* [[Futebol_-_Temporada_1911|Temporada 1911]] | * [[Futebol_-_Temporada_1911|Temporada 1911]] | ||
* [[Futebol - Temporada 1912|Temporada 1912]] | |||
=== Jogos (5) === | === Jogos (5) === |
Edição das 10h48min de 5 de julho de 2024
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por este usuário para simular testes e fazer estatísticas. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui, com exceção dos links, que são reais. |
Quem sou eu
Nome: Paulo Guerra Soares
Local: Londrina-PR
Contato: pauloquati@gmail.com
Usuário criado em: 20 de junho de 2024
Colaborador desde: 20 de junho de 2024
Artigos criados
Times de Futebol (3)
Temporadas (2)
Jogos (5)
- 191001 Atlético 3 x 0 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191002 Atlético 4 x 1 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191101 Atlético 2 x 0 Morro Velho-MG - conferir escalações
- 191102 Atlético 3 x 1 Morro Velho-MG - conferir escalações
- 191103 Atlético 0 x 0 Minas Gerais-MG - conferir escalações
Falta conferir
- Artilheiros do Galo contra o Lusitano:
Doquinha (2)
Levy
Gondim (4)
Moura
Quetinho
Afonso Coutinho (2)
Moreno
Zica Filho (4)
Lamounier (2)
Tula (2)
Vavá
Dias Coelho
Said (8)
Andrade (2)
Morgan
Titita
Ivo Melo
Jasminor,
- Elenco temporada 1911
Testes
Temporada 1912 - Futebol | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 0 (Amistosos) | |
Títulos | ||
Período | 30 de março – 17 de novembro | |
Gol(s) | 33 | |
Jogos | 08 | |
Média | 4,13 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Meireles - 12 gols | |
Melhor garçom | ||
Gols marcados | 21 | |
Gols sofridos | 12 | |
Maior goleada | Atlético-MG 5 x 1 Villa Nova – 14 de julho, Amistosos Atlético-MG 5 x 1 Morro Velho – 25 de agosto, Amistosos | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 1911 Temporada 1913 ►► |
Elenco
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Técnico - Desconhecido |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
191201 | Amistoso | - | 30/03/1912 | - | Atlético | 4 x 1 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191202 | Amistoso | - | 20/04/1912 | - | Atlético | 4 x 0 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191203 | Amistoso | - | 12/05/1912 | - | Granberyense | 5 x 1 | Atlético | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191204 | Amistoso | - | 14/07/1912 | - | Atlético | 5 x 1 | Villa Nova | Campo da Avenida Paraopeba (atual Minascentro) | ||
191205 | Amistoso | - | 25/08/1912 | - | Atlético | 5 x 1 | Morro Velho | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191206 | Amistoso | - | 7/09/1912 | - | Granberyense | 3 x 0 | Atlético | Largo do Riachuelo (Juiz de Fora-MG) | ||
191207 | Amistoso | - | 13/10/1912 | - | Atlético | 2 x 1 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191208 | Amistoso | - | 17/11/1912 | - | Atlético | 0 x 0 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 08 | 05 | 01 | 02 | 21 | 12 | - | Meireles - 12 gols |
Mandante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visitante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | – | 08 | 05 | 01 | 02 | 21 | 12 | - | Meireles - 12 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Meireles |
05 | Sigaud |
03 | Morgan |
Torneios e Campeonatos
O clube não participou de nenhum torneio no ano de 1911.