202421PRO Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "Merladey" por "Merladett") |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| estádio = [[Kleber José de Andrade]] | | estádio = [[Kleber José de Andrade]] | ||
| arbitro = <small>Raphael Claus (FIFA/SP)</small> | | arbitro = <small>Raphael Claus (FIFA/SP)</small> | ||
| assistentes = <small>Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira ( | | assistentes = <small>Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)</small> | ||
| VAR = <small>Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ( | | VAR = <small>Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP)</small> | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 1.838.008,00'' | ||
| motivo = 5ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024|Campeonato Brasileiro]] | | motivo = 5ª rodada do [[Campeonato Brasileiro de Futebol de 2024|Campeonato Brasileiro]] | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''14.202'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| adversario = [[Fluminense]] | | adversario = [[Fluminense]] | ||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | | galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | ||
| galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | ||
| galo3 = '''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] {{ | | galo3 = '''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] {{CAS}} ('''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]], no intervalo) | ||
| galo4 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | | galo4 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | ||
| galo5 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] | | galo5 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]], 38' do 2ºT) | ||
| galo6 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] | | galo6 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], 27' do 2ºT) {{Bola2}} | ||
| galo7 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{ | | galo7 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{CAS}} ('''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]], 45' do 2ºT) | ||
| galo8 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] | | galo8 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] | ||
| galo9 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{Subst}} ('''17.''' [[Igor Silveira Gomes]] | | galo9 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{Subst}} ('''17.''' [[Igor Silveira Gomes]], 27' do 2ºT) | ||
| galo10 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | | galo10 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | ||
| galo11 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | | galo11 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| adversario1 = '''1.''' Fábio | | adversario1 = '''1.''' Fábio | ||
| adversario2 = '''8.''' Matheus Martinelli | | adversario2 = '''8.''' Matheus Martinelli | ||
| adversario3 = '''10.''' Paulo Henrique Ganso {{ | | adversario3 = '''10.''' Paulo Henrique Ganso {{CA}} ('''20.''' Renato Augusto, 14' do 2ºT) {{Bola}} | ||
| adversario4 = '''12.''' Marcelo | | adversario4 = '''12.''' Marcelo | ||
| adversario5 = '''14.''' Germán Cano {{ | | adversario5 = '''14.''' Germán Cano {{BolaCAS}} ('''19.''' Kauã Elias, 46' do 2ºT) | ||
| adversario6 = '''21.''' Jhon Arias | | adversario6 = '''21.''' Jhon Arias {{CA}} | ||
| adversario7 = '''26.''' Manoel | | adversario7 = '''26.''' Manoel | ||
| adversario8 = '''30.''' Felipe Melo {{ | | adversario8 = '''30.''' Felipe Melo {{CAS}} ('''13.''' Felipe Andrade, 14' do 2ºT) | ||
| adversario9 = '''45.''' Vinícius Lima {{Subst}} ('''80.''' [[Miguel David Terans | | adversario9 = '''45.''' Vinícius Lima {{Subst}} ('''80.''' [[Miguel David Terans Pérez]], 26' do 2ºT) | ||
| adversario10 = '''77.''' Marquinhos | | adversario10 = '''77.''' Marquinhos | ||
| adversario11 = '''90.''' Douglas Costa {{Subst}} ('''5.''' | | adversario11 = '''90.''' Douglas Costa {{Subst}} ('''5.''' Alexsander, 14' do 2ºT) | ||
| tecnicoadversario = Fernando Diniz | | tecnicoadversario = Fernando Diniz | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>''' | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]]<br>'''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br> | ||
|radversario = '''27.''' Felipe Alves<br>'''6.''' Diogo Barbosa<br>'''17.''' Jan Franc Lucumi<br>'''25.''' Antônio Carlos Cunha<br>'''32.''' Isaac Rodrigues<br>'''23.''' Guga<br>'''28.''' Arthur Wenderrosky<br> | |radversario = '''27.''' Felipe Alves<br>'''6.''' Diogo Barbosa {{CA}}<br>'''17.''' Jan Franc Lucumi<br>'''25.''' Antônio Carlos Cunha<br>'''32.''' Isaac Rodrigues<br>'''23.''' Guga<br>'''28.''' Arthur Wenderrosky<br> | ||
| golgalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (28' do 2ºT e 34' do 2ºT) | | golgalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (28' do 2ºT e 34' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Germán Cano (4' do 1ºT)<br>Renato Augusto (15' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (5' do 2ºT) por calçar adversário de maneira temerária<br>[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] ( | | amarelogalo = [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (5' do 2ºT) por calçar adversário de maneira temerária<br>[[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (50' do 1ºT) por atitude antidesportiva | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Diogo Barbosa (11' do 1ºT) por reclamar persistentemente<br>Jhon Arias (19' do 1ºT) por calçar adversário de maneira temerária<br>Germán Cano (30' do 1ºT) por reclamar persistentemente<br>Felipe Melo (42' do 1ºT) por entrada temerária<br>Paulo Henrique Ganso (50' do 1ºT) por atitude antidesportiva | ||
| vermelhogalo = Danilo Jose Prando Minutti (31' do 2ºT) por reclamar de forma acintosa | | vermelhogalo = Danilo Jose Prando Minutti, treinador de goleiros (31' do 2ºT), por reclamar de forma acintosa | ||
| vermelhoadversario = Marcos de Seixas Correa (31' do 1ºT) por reclamar de forma acintosa | | vermelhoadversario = Marcos de Seixas Correa, preparador físico (31' do 1ºT), por reclamar de forma acintosa | ||
| observacoes = Informo que durante a execução do hino nacional, houve na arquibancada uma confusão generalizada entre os torcedores das duas equipes. Aos 19 minutos do segundo tempo, a partida ficou paralisada por 30 segundos por conta de sinalizadores na torcida do Fluminense. Da mesma forma, aos 30 minutos do segundo tempo, a partida ficou novamente paralisada por 30 segundos devido a sinalizadores na torcida do Atlético. Por fim, ressalto que em ambas as situações, o serviço de som do estádio já havia advertido os torcedores para que apagassem o artefato, porém sem obter êxito. | | observacoes = Informo que durante a execução do hino nacional, houve na arquibancada uma confusão generalizada entre os torcedores das duas equipes. Aos 19 minutos do segundo tempo, a partida ficou paralisada por 30 segundos por conta de sinalizadores na torcida do Fluminense. Da mesma forma, aos 30 minutos do segundo tempo, a partida ficou novamente paralisada por 30 segundos devido a sinalizadores na torcida do Atlético. Por fim, ressalto que em ambas as situações, o serviço de som do estádio já havia advertido os torcedores para que apagassem o artefato, porém sem obter êxito. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 15h54min de 3 de julho de 2024
Ficha Técnica
202405CBR
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||