Usuário:Pauloguerra: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 57: | Linha 57: | ||
== Testes == | == Testes == | ||
== Ficha Técnica == | |||
{{Ficha Técnica V3 | |||
| resultado = Atlético 2 x 0 Morro Velho | |||
| codigoGD = 191101 | |||
| data = [[26 de Março|26/03]]/[[1911]] | |||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | |||
| horário = Não identificado | |||
| estádio = Não identificado | |||
| arbitro = Não identificado | |||
| assistentes = Não identificados | |||
| VAR = Na época da partida não existia VAR | |||
| renda = Não identificada | |||
| motivo = Amistoso | |||
| publicopagante = Não identificado | |||
| publicopresente = Não identificado | |||
| adversario = [[Morro Velho-MG|Morro Velho]] | |||
| galo1 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo2 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo3 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo4 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo5 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo6 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo7 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo8 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo9 = ''?. Não identificado'' | |||
| galo10 = ''?. Benjamim Moss {{Bola}}'' | |||
| galo11 = ?. [[Anibal Machado]] {{Bola}} | |||
| tecnicogalo = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario1 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario2 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario3 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario4 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario5 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario6 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario7 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario8 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario9 = ''?. Não identificado'' | |||
| adversario10 = '''?. Não identificado'' | |||
| adversario11 = ''?. Não identificado'' | |||
| tecnicoadversario = ''?. Não identificado'' | |||
| rgalo = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | |||
|radversario = Na época da partida não existiam substituições e, consequentemente, jogadores reservas<br> | |||
| golgalo = [[Anibal Machado]]<br>Benjamim Moss | |||
| goladversario = Não houve | |||
| amarelogalo = Na época da partida não existiam cartões | |||
| amareloadversario = Na época da partida não existiam cartões | |||
| vermelhogalo = Na época da partida não existiam cartões | |||
| vermelhoadversario = Na época da partida não existiam cartões | |||
| observacoes = | |||
| fonte = | |||
}} | |||
== Multimídia == | |||
== Leia mais == | |||
== Fichas do Confronto == | |||
[[Morro Velho-MG|Todos os jogos entre Atlético e Morro Velho]]. | |||
[[Categoria:Atlético x Morro Velho - Futebol Profissional|1910]] | |||
[[Categoria:Partidas 1911 - Futebol Profissional]] |
Edição das 16h39min de 2 de julho de 2024
ATENÇÃO!!! Esta é uma página usada por este usuário para simular testes e fazer estatísticas. Não leve em consideração nenhum material que esteja anotado aqui, com exceção dos links, que são reais. |
Quem sou eu
Nome: Paulo Guerra Soares
Local: Londrina-PR
Contato: pauloquati@gmail.com
Usuário criado em: 20 de junho de 2024
Colaborador desde: 20 de junho de 2024
Artigos criados
Times de Futebol (3)
Temporadas (1)
Jogos (2)
- 191001 Atlético 3 x 0 Minas Gerais-MG - conferir escalações
- 191002 Atlético 4 x 1 Minas Gerais-MG - conferir escalações
Falta conferir
- Artilheiros do Galo contra o Lusitano:
Doquinha (2)
Levy
Gondim (4)
Moura
Quetinho
Afonso Coutinho (2)
Moreno
Zica Filho (4)
Lamounier (2)
Tula (2)
Vavá
Dias Coelho
Said (8)
Andrade (2)
Morgan
Titita
Ivo Melo
Jasminor,
- Elenco temporada 1911
Testes
Ficha Técnica
191101
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|