Argentina: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 3: Linha 3:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


'''Atualizado em [[18 de agosto]] de [[2021]].'''
'''Atualizado em [[8 de maio]] de [[2024]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 20: Linha 20:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x clubes argentinos
!style="background: #DCDCDC"|Atlético x clubes argentinos
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|49
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|73
|style="background: #DCDCDC"|76
|style="background: #DCDCDC"|56
|style="background: #DCDCDC"|57
|style="background: #DCDCDC"| +17
|style="background: #DCDCDC"| +19
|}
|}
</center>
</center>
Linha 54: Linha 54:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Rosario Central-ARG|Rosario Central]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Rosario Central-ARG|Rosario Central]]
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|10
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"| -2
|style="background: #F5F5F5"|0
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Racing-ARG|Racing]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Racing-ARG|Racing]]
Linha 187: Linha 187:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-BRA
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-BRA
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|17
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|52
|style="background: #DCDCDC"|54
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|30
|style="background: #DCDCDC"| +23
|style="background: #DCDCDC"| +24
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Buenos Aires-ARG
!style="background: #F5F5F5"|Buenos Aires-ARG
Linha 214: Linha 214:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Rosario-ARG
!style="background: #F5F5F5"|Rosario-ARG
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"| -6
|style="background: #F5F5F5"| -5
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Santa Fé-ARG
!style="background: #F5F5F5"|Santa Fé-ARG
Linha 275: Linha 275:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Libertadores da América|Copa Libertadores]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Libertadores da América|Copa Libertadores]]
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|26
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"| +11
|style="background: #DCDCDC"| +13
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa Conmebol]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Copa Conmebol]]
Linha 435: Linha 435:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|[[Estádio Gigante de Arroyto|Gigante de Arroyto]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Estádio Gigante de Arroyto|Gigante de Arroyto]]
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|+1
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Arena MRV]]
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"| +1
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Estádio José Fragelli|José Fragelli]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Estádio José Fragelli|José Fragelli]]
Linha 558: Linha 567:
*[[202137PRO Atlético 0 x 0 (3x1 p.)Boca Juniors-ARG|20/07/2021 - Atlético 0 x 0 (3x1 p.)Boca Juniors-ARG]] - [[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]] - [[Mineirão]]
*[[202137PRO Atlético 0 x 0 (3x1 p.)Boca Juniors-ARG|20/07/2021 - Atlético 0 x 0 (3x1 p.)Boca Juniors-ARG]] - [[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]] - [[Mineirão]]
*[[202143PRO River Plate-ARG 0 x 1 Atlético|11/08/2021 - River Plate-ARG 0 x 1 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]] - [[Monumental de Nuñez]]
*[[202143PRO River Plate-ARG 0 x 1 Atlético|11/08/2021 - River Plate-ARG 0 x 1 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]] - [[Monumental de Nuñez]]
*[[202145PRO Atlético 3 x 0 River Plate-ARG|18/08/2021 - Atlético 3 x 0 River Plate-ARG]] - [[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]] - [[Mineirão]]  
*[[202145PRO Atlético 3 x 0 River Plate-ARG|18/08/2021 - Atlético 3 x 0 River Plate-ARG]] - [[Copa Libertadores da América 2021|Copa Libertadores]] - [[Mineirão]]
*[[202414PRO Atlético 2 x 1 Rosario Central-ARG|10/04/2024 - Atlético 2 x 1 Rosario Central-ARG]] - [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]] - [[Arena MRV]]
*[[202422PRO Rosario Central-ARG 0 x 1 Atlético|07/05/2024 - Rosario Central-ARG 0 x 1 Atlético]] - [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]] - [[Estádio Gigante de Arroyto|Gigante de Arroyto|Gigante de Arroyto]]


=== Primeiro Jogo ===
=== Primeiro Jogo ===
Linha 566: Linha 577:
=== Último Jogo ===
=== Último Jogo ===


*[[201958PRO Atlético 2 x 1 Colón-ARG|Atlético 2 x 1 Colón-ARG]] no dia [[26 de setembro]] de [[2019]] pelo jogo de volta da semifinal [[Copa Sul-Americana 2019|Copa Sul-Americana]].
*[[202422PRO Rosario Central-ARG 0 x 1 Atlético|Rosario Central-ARG 0 x 1 Atlético]] no dia [[7 de maio]] de [[2024]] em jogo realizado pela [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]] no [[Estádio Gigante de Arroyto|Gigante de Arroyto|estádio Gigante de Arroyto]]


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==
Linha 589: Linha 600:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 2
!style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]<br>[[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]<br> [[Dario José dos Santos|Dario]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Frederico Chaves Guedes|Fred]]<br> [[Lucas Miranda]]<br> [[Mário José dos Reis Emiliano|Marinho]]<br> [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]<br> [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]<br>[[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]<br> [[Dario José dos Santos|Dario]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Frederico Chaves Guedes|Fred]]<br> [[Lucas Miranda]]<br> [[Mário José dos Reis Emiliano|Marinho]]<br> [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]]<br> [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]<br> [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]]
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 08h15min de 8 de maio de 2024

<flickr>9801234404|right</flickr>

Estatísticas

Atualizado em 8 de maio de 2024.

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x clubes argentinos 49 23 12 14 76 57 +19

Retrospecto contra adversários

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Boca Juniors 9 1 5 3 6 8 -2
Rosario Central 8 3 2 3 11 11 0
Racing 5 2 1 2 8 7 +1
Lanús 4 3 1 0 10 5 +5
San Lorenzo 5 3 1 1 9 7 +2
River Plate 5 3 1 1 6 2 +4
Arsenal de Sarandí 2 2 0 0 10 4 +6
Godoy Cruz 2 1 1 0 5 2 +3
Newell's Old Boys 2 1 0 1 2 2 0
Colón 2 1 0 1 3 3 0
Unión 2 1 0 1 2 3 -1
Vélez Sársfield 1 1 0 0 2 1 +1
Independiente 1 1 0 0 2 1 +1
Chacaritas Juniors 1 0 0 1 0 1 -1

Retrospecto em cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-BRA 29 17 6 6 54 30 +24
Buenos Aires-ARG 9 2 3 4 8 11 -3
Lanús-ARG 2 2 0 0 5 1 +4
Rosario-ARG 4 1 1 2 2 7 -5
Santa Fé-ARG 2 0 0 2 1 5 -4
Sarandí-ARG 1 1 0 0 5 2 +3
Cuiabá-BRA 1 0 1 0 0 0 0
Mendoza-ARG 1 0 1 0 1 1 0

Retrospecto em torneios

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Copa Libertadores 18 10 4 4 29 16 +13
Copa Conmebol 6 2 2 2 10 9 +1
Copa Mercosul 4 3 1 0 11 7 +4
Recopa Sul-Americana 2 2 0 0 5 3 +2
Copa de Ouro 2 0 1 1 0 1 -1
Supercopa Conmebol 1 0 1 0 0 0 0
Copa Sul-Americana 6 2 1 3 5 7 -2
Amistosos 10 4 2 4 16 14 +3

Retrospecto em estádios

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Mineirão 17 10 5 2 29 14 +15
Independência 9 5 1 3 18 10 +8
La Bombonera 4 0 2 2 3 6 -3
Municipal de Lanús 2 2 0 0 5 1 +4
Lourdes 2 1 0 1 5 5 0
El Viaducto 1 1 0 0 5 2 +3
Nuevo Gasómetro 2 1 0 1 4 4 0
Monumental de Nuñez 2 1 0 1 1 1 0
Gigante de Arroyto 2 1 1 0 2 1 +1
Arena MRV 1 1 0 0 2 1 +1
José Fragelli 1 0 1 0 0 0 0
El Cilindro 1 0 1 0 0 0 0
Marcelo Bielsa 1 0 0 1 0 2 -4
Mundialista 1 0 0 1 0 4 -2
Estádio Malvinas Argentinas 1 0 1 0 1 1 0
Cementerio de Elefantes 1 0 0 1 1 2 -1
Estádio 15 de Abril 1 0 0 1 0 3 -3

Jogos

Listagem

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
4 Bernard
Diego Tardelli
3 André
Marques
Oldair
2 Bruno
Cazares
Dario
Guilherme
Fred
Lucas Miranda
Marinho
Paulinho
Ronaldinho Gaúcho
Zaracho