Diego Alves Carreira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas atuais | |||
| apelido = Diego | |||
| image = | |||
| nome_completo = Diego Alves Carreira | |||
| nascimento = [[24 de Junho]] de [[1985]] | |||
| cid_natal = Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,88 m | |||
| peso = 83 kg | |||
| jogos = 61 | |||
| gols = 65 gols sofridos | |||
| vit_galo = 32 | |||
| emp_galo = 14 | |||
| der_galo = 15 | |||
| estreia = [[200514 Atlético 4 x 1 URT-MG|'''CAM''' 4 x 1 URT-MG]] - [[23 de Abril|23/03]]/[[2005|05]] | |||
| ultima_part = [[200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético|Vasco-RJ 4 x 0 '''CAM''' ]] - [[21 de Julho|21/07]]/[[2007|07]] | |||
| tit_galo = [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Brasileiro 2006 Série B]]<br> [[Campeonato Mineiro 2007]] | |||
| obs = Atualizado em [[22 de Abril|16/04]]/[[2009|09]] | |||
| rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}}'''Atlético''' | |||
| posicao = [[:category:Goleiros|Goleiro]] | |||
| atu_clube = {{ESPb}} Almería-ESP | |||
| pri_clubes = '''Atlético''' e Almería-ESP | |||
| }} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Edição das 16h56min de 22 de abril de 2009
Diego | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Diego Alves Carreira | |||||||||||
Nascimento | 24 de Junho de 1985 | |||||||||||
Cidade natal | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |||||||||||
Apelido | Diego | |||||||||||
Altura | 1,88 m | |||||||||||
Peso | 83 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 61 | |||||||||||
Gols | 65 gols sofridos | |||||||||||
Estreia | CAM 4 x 1 URT-MG - 23/03/05 | |||||||||||
Último jogo | Vasco-RJ 4 x 0 CAM - 21/07/07 | |||||||||||
Vitórias | 32 | |||||||||||
Empates | 14 | |||||||||||
Derrotas | 15 | |||||||||||
Títulos | Brasileiro 2006 Série B Campeonato Mineiro 2007 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 16/04/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Goleiro | |||||||||||
Clube atual | Almería-ESP | |||||||||||
Principais clubes | Atlético e Almería-ESP | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Diego Alves Carreira, mais conhecido como Diego, começou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto e foi transferido para o júnior do Atlético. Em 2005, o goleiro fez sua estreia no profissional contra o Guarani-MG, no dia 23 de Março de 2005. Na ocasião, o alvinegro empatou por 0 a 0. Pouco tempo depois, substituiu Bruno contra o Fortaleza-CE em jogo válido pelo Brasileirão de 2005 e teve uma atuação ruim. Visto com desconfiança pela torcida, Diego voltou a atuar no meio do ano seguinte, após a venda do goleiro titular. Com brilhantes defesas, assegurou a camisa 1 até o Campeonato Mineiro de 2007 e foi vendido para o Almería-ESP. Antes de sair para o futebol europeu, conquistou o título brasileiro da Série B em 2006 e na sequência o mineiro de 2007. Pelo Galo, o goleiro fez 61 jogos.
Ficha Técnica
Nome: Diego Alves Carreira
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 24 de Junho de 1985
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Carreira
Atlético - 2005/2007
Almería-ESP - 2007/2009
Partidas Disputadas
Ano 2006
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
Títulos
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
2008 - 3° lugar - Futebol Masculino (Olimpíadas de Pequim) - Seleção Brasileira