Copa Conmebol 1992: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 362: | Linha 362: | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]] | !style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Moacir Rodrigues dos Santos|Moacir]]<br> [[Claudemiro Negrini|Negrini]]<br> [[Sérgio Araújo de Melo|Sérgio Araújo]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Carlos Alberto Dario de Oliveira|Alfinete]]<br> [[Vonei Aparecido de Oliveira|Vonei]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| Contra | |||
|style="background: #F5F5F5"| Quiñones, do [[El Nacional-EQU]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[category:Copa Conmebol]] | [[category:Copa Conmebol]] |
Edição das 16h41min de 22 de abril de 2009
|
Copa Conmebol de Futebol | |
---|---|
Copa Conmebol 1992 | |
Clubes Participantes | 16 |
Fases | 4 |
Jogos | 30 |
Gols | 64 |
Média de Gols | 2,13 gols / partida |
Artilheiro(s) | 6 gols - Aílton (Atlético) |
Abertura | 05 de Agosto de 1992 |
Encerramento | 23 de Setembro de 1992 |
O Campeão
Clube Atlético Mineiro - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | |||||
Deportivo Español | Oriente Petrolero | Atlético | O'Higgins | Atlético Júnior | |||||
Gimnasia y Esgrima | Bragantino | ||||||||
Vélez Sársfield-ARG | Fluminense | ||||||||
Grêmio |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Nacional | Olímpia | Universitário | Danubio | Marítimo | |||||
Peñarol |
Fórmula de Disputa
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis.
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
05/08 à 13/08 | 19/08 e 26/08 | 02/09 e 09/09 | 16/09 e 23/09 | ||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Marítimo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Bragantino | 2 | 0 (6) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 0 (7) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Universitário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||||||
Danubio | 0 | 1 (6) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
O'Higgins | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 0 (0) | |||||||||||||||||||
Olímpia | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Vélez Sársfield | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 2 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Conmebol 1992 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | ||||
Oitavas-de-final | 09/08/1992 | Fluminense-RJ | 2 x 1 | Atlético | |||||
Oitavas-de-final | 12/08/1992 | Atlético | 5 x 1 | Fluminense-RJ | |||||
Quartas-de-final | 16/08/1992 | Atlético Júnior-COL | 2 x 2 | Atlético | |||||
Quartas-de-final | 26/08/1992 | Atlético | 3 x 0 | Atlético Júnior-COL | |||||
Semifinal | 02/09/1992 | El Nacional-EQU | 1 x 0 | Atlético | |||||
Semifinal | 09/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | El Nacional-EQU | |||||
199241 | Final | 16/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | Olímpia-PAR | ||||
199243 | Final | 23/09/1992 | Olímpia-PAR | 1 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 07 | +08 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1992
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Aílton |
2 | Moacir Negrini Sérgio Araújo |
1 | Alfinete Vonei |
Contra | Quiñones, do El Nacional-EQU |