202302S20 Mixto-MT 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Mixto-MT 1 x 2 Atlético | codigoGD = 202302S20 | data = 07 de Janeiro de 2023 | local = Diadema, {{SPb}}, {{BRAb}} | horário = 11h | estádio = Estadio Municipal Jose Batista Pereira Fernandes | arbitro = <small>Wilson Adalberto Silva (SP)</small> | assistentes = <small>Wellington Bragantim Caetano (SP) e Alexandre Nascimento da Silva (SP)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 2ª rodada da ...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] {{Subst}} ('''19.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]]) | | galo11 = '''11.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] {{Subst}} ('''19.''' [[Wiverson de Oliveira Baptista|Will]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Luiz Felipe | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Roger | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''4.''' Luis Otavio | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''5.''' Helder | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Anthony | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''7.''' Carlos Eduardo {{Subst}} ('''20.''' João Henrick) {{CAV}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''8.''' Emerson {{CAS}} ('''17.''' Matheus) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''9.''' Lucas {{Subst}} ('''18.''' Maycon) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' Lazaro {{BolaCAS}} ('''13.''' Adson) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''11.''' Marcio {{Subst}} ('''19.''' Alexsandro) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''14.''' Diogo {{Subst}} ('''15.''' Mathias) {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Jorge Luiz | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicíus]]<br>'''15.''' [[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]]<br>'''17.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''23.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicíus]]<br>'''15.''' [[Vitor Hugo Santos Graziani|Vitor Graziani]]<br>'''17.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''23.''' [[Pedro Ataide De Souza Oliveira|Pedro Ataide]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Eder<br>'''16.''' João Lucas<br> | ||
| golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (5' do 2ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (49' do 2ºT) | | golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (5' do 2ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (49' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Lazaro (35' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (26' do 1ºT)<br>[[Kauan Silva Sales|Kauan Sales]] (36' do 1ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (49' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (26' do 1ºT)<br>[[Kauan Silva Sales|Kauan Sales]] (36' do 1ºT)<br>[[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] (49' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Emerson (19' do 1ºT)<br>João Henrick (34' do 1ºT)<br>Lazaro (35' do 1ºT)<br>Mathias (24' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = João Henrick (52' do 2ºT) | | vermelhoadversario = João Henrick (52' do 2ºT) |
Edição atual tal como às 13h41min de 15 de fevereiro de 2023
Ficha Técnica
202302S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia