Futebol Profissional - Temporada 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 751: | Linha 751: | ||
== Assistências da Temporada == | == Assistências da Temporada == | ||
<small>''Atualizado até: [[ | <small>''Atualizado até: [[11 de Janeiro]] de [[2023]], após a ª rodada do </small> | ||
<center> | <center> | ||
Linha 759: | Linha 759: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Jogadores | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Jogadores | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 0 </big></big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 0 </big></big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 0 </big></big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 0 </big></big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 0 </big></big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 0 </big></big></big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 0 </big></big></big> | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
<center>'''[[Assistências - | <center>'''[[Assistências - 2023|Confira o detalhamento das assistências da temporada (jogos e gols em que ocorreram)]]'''</center> | ||
== Estatísticas de cada atleta na Temporada == | == Estatísticas de cada atleta na Temporada == |
Edição das 13h50min de 11 de janeiro de 2023
Temporada 2023 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 4 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores) | |
Títulos | ||
Período | 21 de janeiro de 2023 – | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2022 Temporada 2024 ►► |
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 3 de janeiro de 2022
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Rafael (8) | ||||||||||||
Guga (15) | ||||||||||||
Junior Alonso (15) | ||||||||||||
Keno (21) | ||||||||||||
Nacho Fernández (22) | ||||||||||||
Quem chegou
Quem chegou | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN |
Paulinho (1) | Paulo Henrique (03) | ||||||||||||
Bruno Fuchs (16) | Igor Gomes (6) | ||||||||||||
Edenílson (22) | |||||||||||||
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
22. Everson | 4. Réver | 13. Guilherme Arana | 25. Mariano | 8. Jair | 44. Rubens | 19. Ademir |
31. Matheus Mendes | 16. Igor Rabello | 6. Dodô | . Paulo Henrique | 29. Allan | . Edenílson | . Paulinho |
1. Gabriel Delfim | 40. Nathan Silva | 5. Otávio | 27. Calebe | 18. Eduardo Sasha | ||
34. Jemerson | 41. Neto | 15. Matías Zaracho | 14. Alan Kardec | |||
. Bruno Fuchs | 37. Pedrinho | 10. Eduardo Vargas | ||||
. Igor Gomes | 7. Hulk | |||||
. Hyoran | 28. Felipe Felício | |||||
. Nathan | 30. Pavon |
* Jogadores que subiram das categorias de base:
* Jogadores que voltaram de empréstimo para o time profissional: Nathan e Hyoran
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Diretor-executivo de futebol - Rodrigo Caetano | ||
Gerente de futebol - Victor Bagy | ||
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Eduardo Coudet | ||
Auxiliares-técnicos - Lucas Gonçalves e Éder Aleixo | ||
Coordenador de Mercado - Rodrigo Weber | ||
Analise de Mercado - Fernando Ziskind | ||
Coordenador da Análise de Desempenho - Gustavo Nicoline | ||
Analistas de Desempenho - Fred Fortes e Paulo Castro | ||
Preparador Físico - Cristiano Nunes, Ricardo Seguins e Marcelo Luchesi | ||
Treinador de Goleiros - Rogério Maia e Danilo Minutti | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Rodrigo Barreiros, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Fisioterapeuta - Guilherme Fialho, Vinícius Castro e Bruno Leite | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Evandro Vasconcelos e Bárbara Maciel | ||
Podóloga - Fabíola Efigênia | ||
Massagistas - Alexandre William, Aluízio Carlos e Belmiro Oliveira | ||
Auxiliares de campo - Ronald Rogério e Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiros - Luciano Caxeado, Júlio Pacheco e Gilvan Felipe | ||
Superintendente de Segurança - Moacyr Guedes | ||
Seguranças - Wanderson Dener e William Lobo | ||
Superintendente de Logística - Guilherme Ribeiro | ||
Assessor de Logística - Henrique Daimond
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Movimentações na comissão técnica
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
202201PRO | Mineiro | 1ª rodada | 26/01/2022 | 19h | Villa Nova | 1 x 1 | Atlético | Alçapão do Bonfim(Nova Lima-MG) | ||
202202PRO | Mineiro | 2ª rodada | 29/01/2022 | 16h30 | Atlético | 3 x 0 | Tombense-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Atualizado até: 11 de Janeiro de 2023, após a ª rodada do Mineiro
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Mineiro | Disputando | % | |||||||
Copa do Brasil | Disputando | % | |||||||
Campeonato Brasileiro | Disputando | % | |||||||
Libertadores | Disputando | % | |||||||
Mandante (casa) | – | % | |||||||
Mineirão (casa/visitante) | – | % | |||||||
Independência (mandante) | – | % | |||||||
Mineirão (mandante) | – | % | |||||||
Visitante | – | % | |||||||
Independência (visitante) | – | % | |||||||
Mineirão (Visitante) | – | % | |||||||
Neutro | – | % | |||||||
Mineirão (Neutro) | – | % | |||||||
Total | – | % |
*Nas estatísticas da temporada, não são contabilizados os resultados nos jogos-treinos.
Gols
Atualizado até: 11 de Janeiro de 2023, após a ª rodada do
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 0 | ||||
Gols Contra | 0 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 0 | ||||||
Gols Contra | 0 |
Artilheiros da Temporada
Atualizado até: 11 de Janeiro de 2023, após a ª rodada do
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
Contra | 0 |
Assistências da Temporada
Atualizado até: 11 de Janeiro de 2023, após a ª rodada do
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atualizado até: 11 de Janeiro de 2022, após a 38ª rodada do Brasileirão
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa do Brasil |
Supercopa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Libertadores | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | |
Rafael | G | 6 | - | -2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -1 | 9 | -3 | ||
Everson | G | 8 | - | -4 | 3 | - | -3 | 1 | - | -2 | 37 | - | -38 | 9 | - | -8 | 57 | - | -53 | |
Matheus Mendes | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Gabriel Delfim | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Guga | LD | 9 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 22 | 2 | - | 5 | - | - | 38 | 3 | |||
Mariano | LD | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 25 | 1 | - | 9 | 2 | - | 44 | 5 | |||
Guilherme Arana | LE | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 20 | 3 | 9 | 2 | 1 | 42 | 8 | 3 | |||
Dodô | LE | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | - | - | 16 | 1 | |||||
Jemerson | Z | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | ||||||||
Igor Rabello | Z | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 19 | 2 | ||||
Junior Alonso | Z | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 31 | 2 | - | 10 | 1 | - | 44 | 3 | ||||
Réver | Z | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 4 | - | - | 30 | - | 1 | ||
Nathan Silva | Z | 8 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 22 | 9 | - | - | 42 | 1 | ||||
Micael | Z | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
Diego Godín | Z | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 9 | - | 1 | ||
Vitor Mendes | Z | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||||
Jair | V | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 31 | 4 | 1 | 7 | - | 48 | 5 | 1 | ||
Allan | V | 8 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 33 | - | - | 8 | 2 | 53 | 2 | - | ||
Neto | V | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | ||||
Tchê Tchê | V | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||
Otávio | V | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 24 | 7 | 41 | |||||||
Guilherme Castilho | V | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 11 | ||||||||
Dylan | M | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 1 | ||||||
Calebe | M | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 4 | - | - | 27 | 1 | ||||
Matías Zaracho | M | 9 | 2 | 2 | - | - | - | 26 | 1 | 2 | 6 | - | 43 | 3 | 2 | |||||
Nacho Fernández | M | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 33 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 56 | 10 | 8 | |||
Pedrinho | M | - | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Rubens | M | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 | - | 1 | 7 | - | - | 43 | - | 1 | |
Savarino | A | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | ||||
Keno | A | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | 29 | 1 | 4 | 3 | - | 43 | 1 | 5 | |||||
Eduardo Sasha | A | 12 | 1 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | 27 | 1 | 3 | 6 | - | 1 | 47 | 2 | 12 | |
Sávio | A | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | 14 | 1 | 2 | |
Eduardo Vargas | A | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 24 | 3 | 5 | 7 | - | 39 | 5 | 6 | ||||
Hulk | A | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 25 | 3 | 12 | 10 | 5 | 46 | 5 | 29 | ||
Felipe Felício | A | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||
Luís Otávio | A | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||||
Luiz Filipe | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ademir | A | 13 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 35 | 1 | 2 | 9 | - | 2 | 61 | 3 | 7 | |
Fábio Gomes | A | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 16 | 1 | 3 | |||
Alan Kardec | A | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 | - | - | 13 | 2 | ||||||||
Pavon | A | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | 18 | 1 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Atualizado até: 20 de Dezembro de 2022, após a 38ª rodada do Brasileirão
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
21 | Cuca |
45 | Antonio Mohamed |
1 | Lucas Gonçalves |
Torneios e Campeonatos
- Campeonato Mineiro 2022 (Campeão)
- Supercopa do Brasil 2022 (Campeão)
- Copa do Brasil 2022 (Eliminado nas oitavas de final)
- Campeonato Brasileiro 2022 (7º colocado)
- Copa Libertadores da América 2022 (Eliminado nas quartas de final)