Walter José Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 42: | Linha 42: | ||
[[1952]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1952|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1952]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1952|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1953]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1953|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1953]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1953|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
== Fonte == | |||
* Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Atacantes]] | [[category:Atacantes]] | ||
[[category:Antigos - Jogadores]] | [[category:Antigos - Jogadores]] |
Edição das 17h03min de 6 de abril de 2009
Vavá | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Walter José Pereira | |||||||||||
Nascimento | ||||||||||||
Cidade natal | Sacramento-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Vavá | |||||||||||
Atlético (Jogador) | ||||||||||||
Jogos | 118 | |||||||||||
Gols | 58 | |||||||||||
Estreia | ||||||||||||
Último jogo | ||||||||||||
Vitórias | 69 | |||||||||||
Empates | 21 | |||||||||||
Derrotas | 28 | |||||||||||
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1950, 1952 e 1953 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/02/09 | |||||||||||
Atlético (Dirigente) | ||||||||||||
Cargo(s) | Diretor de Futebol | |||||||||||
Período | ||||||||||||
Carreira - Jogador | ||||||||||||
Revelado por | Formiga-MG | |||||||||||
Posição que atuou | Atacante | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Biografia
Walter José Pereira, mais conhecido como Vavá, jogou no Atlético na década de 1950 e foi um dos participantes na excursão à Europa. Em 118 jogos com a camisa alvinegra, o ex-atacante marcou 58 gols. No campeonato de 1952, Vavá surgiu como artilheiro das partidas difíceis. Formou com Ubaldo uma dupla de ataque imbatível que se tornou uma preocupação constante para os goleiros adversários. Iniciou sua carreira no infantil do Ginásio Antônio Vieira, logo depois, transferindo-se para a cidade mineira de Formiga, onde ingressou no Formiga Futebol Clube, como titular absoluto na meia esquerda. Jogou também no Najá, da cidade de Araxá que foi seu último clube antes de vir para o Galo.
Ficha Técnica
Nome: Walter José Pereira
Posição: Atacante
Data de Nascimento:
Naturalidade: Sacramento-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Títulos
1950 - Campeonato Mineiro - Atlético
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1953 - Campeonato Mineiro - Atlético
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro