202222FPRO Atlético 3 x 0 Nacional-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''16.''' [[Jayanne Queiroz Cavalcante|Jayanne]] {{Subst}} ('''77.''' [[Dandara Lauriele de Camargo Moraes|Dandara]]) | | galo11 = '''16.''' [[Jayanne Queiroz Cavalcante|Jayanne]] {{Subst}} ('''77.''' [[Dandara Lauriele de Camargo Moraes|Dandara]]) | ||
| tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | | tecnicogalo = [[Lindsay Camila Teles de Carvalho|Lindsay Camila]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Geusilane | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''11.''' Claudinha | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''17.''' Thalita | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''19.''' Fran Barbosa {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''2.''' Tete {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''3.''' Priscila | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''4.''' Bruna | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''5.''' Valeria Alves {{Subst}} ('''16.''' Ana Livia) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''6.''' Talita {{Subst}} ('''10.''' Tatielle) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''7.''' Jessica Fernanda {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''8.''' Lo {{Subst}} ('''13.''' Thais) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = [[Lucas Gonçalves Silva Magalhães|Lucas Gonçalves]] | ||
| rgalo = '''1.''' [[Raíssa Tayná Vieira do Amaral|Raíssa]]<br>'''12.''' [[Nicole Ramos]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Raíssa Tayná Vieira do Amaral|Raíssa]]<br>'''12.''' [[Nicole Ramos]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Mariana<br>'''14.''' Tati<br>'''18.''' Thay<br>'''20.''' Paminha<br>'''22.''' Didi<br>'''9.''' Tatiana | ||
| golgalo = [[Yisela Cuesta Bejarano|Yisela Cuesta]] (8' do 1ºT)<br>[[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]] (30' do 1ºT)<br>[[Luciana Daniela Gómez Montans|Luciana Gómez]] (35' do 1ºT) | | golgalo = [[Yisela Cuesta Bejarano|Yisela Cuesta]] (8' do 1ºT)<br>[[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]] (30' do 1ºT)<br>[[Luciana Daniela Gómez Montans|Luciana Gómez]] (35' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = não houve | | amarelogalo = não houve | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Tete (47' do 1ºT)<br>Fran Barbosa (21' do 2ºT)<br>Jessica Fernanda (47' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 16h55min de 3 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202222FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|