202257PRO Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP | codigoGD = 202257PRO | data = 28 de Setembro de 2022 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 21h45 | estádio = Mineirão | arbitro = <small>Marcelo de Lima Henrique (CE)</small> | assistentes = <small>Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)</small> | VAR = <small>Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)</small> | renda = ''R$...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''42.''' Marcelo Lomba | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''4.''' Kuscevic | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''7.''' Dudu {{CAS}} ('''29.''' Rafael Navarro) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''10.''' Rony {{Subst}} ('''19.''' Breno Lopes) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''12.''' Mayke {{Subst}} ('''32.''' Garcia) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''13.''' Luan {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''14.''' Gustavo Scarpa {{Subst}} ('''27.''' Bruno Tabata) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''20.''' Atuesta {{Subst}} ('''6.''' Jorge) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''22.''' Piquerez | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''26.''' Murilo {{BolaCA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Abel Ferreira | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''51.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''10.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' Vinicius<br>'''9.''' Merentiel<br>'''11.''' Wesley<br>'''16.''' Endrick<br>'''18.''' José López<br>'''36.''' Vanderlan<br>'''45.''' Naves | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Murilo (5' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (8' do 1ºT)<br>[[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (40' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (43' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]] (8' do 1ºT)<br>[[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (40' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (43' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Luan (16' do 2ºT)<br>Murilo (26' do 2ºT)<br>Dudu (31' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 11h22min de 1 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202257PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Leia mais