202211S15 Funorte-MG 0 x 6 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Funorte-MG 0 x 6 Atlético | codigoGD = 202211S15 | data = 02 de Julho de 2022 | local = Montes Claros, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 16h | estádio = José Maria Melo | arbitro = <small>Jessica Lorrany da Silva (MG)</small> | assistentes = <small>Andressa Oliveira Pereira (MG) e Petterson Antônio de Freitas (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-15...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''18.''' [[Geovanni Gomes De Souza Bomfim|Geovanni]]) | | galo11 = '''11.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]] {{Subst}} ('''18.''' [[Geovanni Gomes De Souza Bomfim|Geovanni]]) | ||
| tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | | tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gui | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Pablo | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Zayon | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Samir {{Subst}} ('''18.''' Gustavo) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Ronieliton | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Francisco | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Mateus {{Subst}} ('''20.''' Mateus) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Rair {{Subst}} ('''17.''' Mateus) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Abbur {{Subst}} ('''15.''' Miguel) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Danton {{Subst}} ('''22.''' Leo) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Guilherme {{Subst}} ('''14.''' João) {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Maurilio Alves | ||
| rgalo = '''12.''' [[Geovanne Enzo De Sousa Biela|Geovanne]]<br>'''13.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]]<br>'''19.''' [[Pedro Gabriel Barbier Da Silva|Pedro Gabriel]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Geovanne Enzo De Sousa Biela|Geovanne]]<br>'''13.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]]<br>'''19.''' [[Pedro Gabriel Barbier Da Silva|Pedro Gabriel]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Gael<br>'''13.''' Falcão<br>'''16.''' Samuel<br>'''19.''' Samuel<br>'''21.''' Yan<br> | ||
| golgalo = [[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (9' do 1ºT)<br>[[Caua Henrique Moreira Devechi|Caua]] (9' do 2ºT)<br>[[Kawe Samuel De Lima Silva|Kawe]] (13' do 2ºT)<br>[[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (15' do 2ºT)<br>[[Luiz Henrique Rodrigues Da Silva|Luiz Henrique]] (30' do 2ºT)<br>[[Luiz Henrique Rodrigues Da Silva|Luiz Henrique]] (36' do 2ºT) | | golgalo = [[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (9' do 1ºT)<br>[[Caua Henrique Moreira Devechi|Caua]] (9' do 2ºT)<br>[[Kawe Samuel De Lima Silva|Kawe]] (13' do 2ºT)<br>[[Iury Dos Santos Uessugi|Iury]] (15' do 2ºT)<br>[[Luiz Henrique Rodrigues Da Silva|Luiz Henrique]] (30' do 2ºT)<br>[[Luiz Henrique Rodrigues Da Silva|Luiz Henrique]] (36' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Arthur Bernardo Ricardo Laudino|Arthur Bernardo]] (20' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Arthur Bernardo Ricardo Laudino|Arthur Bernardo]] (20' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = João (23' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 15h25min de 19 de agosto de 2022
Ficha Técnica
202211S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|