São Raimundo-AM: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = = Estatísticas = == Retrospecto na História == <center> {| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; backg...) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
|- | !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | ||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | ||
| | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | ||
| | !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | ||
| | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x São Raimundo-AM''' | |||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|02 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|06 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|02 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"| +04 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Camp. Brasileiro Série B]]''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|06 | |||
!style="background: #DCDCDC"|02 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +04 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto nas Cidades === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|04 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"| +04 | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Manaus-AM | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|01 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|02 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[200637 São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético|São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético]] no dia [[08 de Agosto]] de [[2006]] em jogo válido pelo [[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro - Série B]] no estádio [[Vivaldo Lima]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[200656 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM|Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM]] no dia [[07 de Novembro]] de [[2006]] em jogo válido pelo [[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro - Série B]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''[[200656 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM|4 a 0]] no dia [[07 de Novembro]] de [[2006]] em jogo válido pelo [[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro - Série B]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
* Maior goleada do São Raimundo-AM sobre o '''Atlético''': O São Raimundo-Am nunca venceu o Atlético na história deste confronto. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 3 | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[José Antônio Martins Galvão|Galvão]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Márcio José Oliveira|Marcinho]] <br> [[Mairon César Reis|Marinho]] <br> [[Marco Aurélio Pereira Alves|Marquiho]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição das 17h15min de 24 de março de 2009
História
Estatísticas
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x São Raimundo-AM | 02 | 01 | 01 | 00 | 06 | 02 | +04 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 01 | 01 | 00 | 06 | 02 | +04 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | +04 |
Manaus-AM | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
Primeiro Jogo
São Raimundo-AM 2 x 2 Atlético no dia 08 de Agosto de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Vivaldo Lima.
Último Jogo
Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM no dia 07 de Novembro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do 4 a 0 no dia 07 de Novembro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Mineirão.
- Maior goleada do São Raimundo-AM sobre o Atlético: O São Raimundo-Am nunca venceu o Atlético na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Galvão |
1 | Marcinho Marinho Marquiho |