Valdo Cândido Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Valdo Cândido Filho, mais conhecido como '''Valdo''', foi meio-campo do Atlético no ano de [[2001]]. Em 28 jogos, marcou 2 gols. | |||
Valdo Cândido Filho, mais conhecido como '''Valdo''', foi meio-campo do Atlético no ano de [[2001]]. Em 28 jogos, marcou 2 gols. O jogador foi revelado pelas categorias de base do [[Grêmio-RS]] e ganhou quatro títulos estaduais consecutivos. Jogou por clubes na Europa e retornou ao Brasil após uma década no exterior. Colecionou títulos pelo [[Benfica-POR|Benfica de Portugal]] e [[PSG-FRA|Paris Saint Germain da França]] entre o fim da década de 80 e início de 90. Na [[Seleção Brasileira]], ganhou medalha de prata nas Olímpiadas de Seul em [[1988]] e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em [[1987]]. Além disso, atuou na Copa do Mundo de [[1990]], competição na qual o Brasil foi eliminado pela Argentina nas quartas-de-final. O meio-campista encerrou sua carreira aos 40 anos, após defender as cores do [[Botafogo-RJ|Botafogo]]. | |||
=== Carreira de Treinador === | |||
No ano de [[2009]], '''Valdo''' estreou como treinador no comando da equipe do União de Rondonópolis. Pouco mais de dois meses, foi demitido do clube mato-grossense | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Valdo Cândido Filho<br> | Nome: Valdo Cândido Filho<br> | ||
Posição: Meio-Campo<br> | Posição: [[:category:Meias|Meio-Campo]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[12 de Janeiro]] de [[1964]]<br> | Data de Nascimento: [[12 de Janeiro]] de [[1964]]<br> | ||
Naturalidade: Siderópolis-SC<br> | Naturalidade: Siderópolis-SC<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
=== Como Jogador === | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[1983]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[1983]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1984]]/[[1987]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1984]]/[[1987]]<br> | ||
Linha 22: | Linha 31: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2003]]/[[2004]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2003]]/[[2004]]<br> | ||
=== Como Treinador === | |||
{{BRAb}} {{MTb}} União de Rondonópolis-MT - [[2009]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 41: | Linha 53: | ||
=== Outros === | === Outros === | ||
[[1987]] - {{OURm}} 1° lugar - Futebol Masculino (Jogos Pan-Americanos de Indianápolis) - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[1988]] - {{PRAm}} 2° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Seul) - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[1988]] - {{PRAm}} 2° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Seul) - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[1998]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1998|Vice-Campeonato Brasileiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | [[1998]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1998|Vice-Campeonato Brasileiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> |
Edição das 21h44min de 23 de março de 2009
Biografia
Valdo Cândido Filho, mais conhecido como Valdo, foi meio-campo do Atlético no ano de 2001. Em 28 jogos, marcou 2 gols. O jogador foi revelado pelas categorias de base do Grêmio-RS e ganhou quatro títulos estaduais consecutivos. Jogou por clubes na Europa e retornou ao Brasil após uma década no exterior. Colecionou títulos pelo Benfica de Portugal e Paris Saint Germain da França entre o fim da década de 80 e início de 90. Na Seleção Brasileira, ganhou medalha de prata nas Olímpiadas de Seul em 1988 e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 1987. Além disso, atuou na Copa do Mundo de 1990, competição na qual o Brasil foi eliminado pela Argentina nas quartas-de-final. O meio-campista encerrou sua carreira aos 40 anos, após defender as cores do Botafogo.
Carreira de Treinador
No ano de 2009, Valdo estreou como treinador no comando da equipe do União de Rondonópolis. Pouco mais de dois meses, foi demitido do clube mato-grossense
Ficha Técnica
Nome: Valdo Cândido Filho
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 12 de Janeiro de 1964
Naturalidade: Siderópolis-SC
Carreira
Como Jogador
Figueirense-SC - 1983
Grêmio-RS - 1984/1987
Benfica-POR - 1988/1991
PSG-FRA - 1991/1995
Benfica-POR - 1995/1997
Nagoya Grampus-JAP - 1997/1998
Cruzeiro-MG - 1998/2000
Santos-SP - 2000/2001
Sport-PE - 2001
Atlético - 2001
Juventude-RS - 2002
São Caetano-SP - 2003
Botafogo-RJ - 2003/2004
Como Treinador
União de Rondonópolis-MT - 2009
Partidas Disputadas
Títulos
1984 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1985 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1986 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1987 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1988/89 - Campeonato Português - Benfica-POR
1990/91 - Campeonato Português - Benfica-POR
1993 - Copa da França - PSG-FRA
1993 - Campeonato Francês - PSG-FRA
1993/94 - Campeonato Português - Benfica-POR
1996 - Copa de Portugal - Benfica-POR
1998 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
1999 - Copa Centro-Oeste - Cruzeiro-MG
Outros
1987 - 1° lugar - Futebol Masculino (Jogos Pan-Americanos de Indianápolis) - Seleção Brasileira
1988 - 2° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Seul) - Seleção Brasileira
1998 - Vice-Campeonato Brasileiro - Cruzeiro-MG
1998 - Bola de Prata da Revista Placar - Cruzeiro-MG