202218PRO Atlético 1 x 1 América-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 60: | Linha 60: | ||
*[https://ge.globo.com/mg/futebol/libertadores/jogo/13-04-2022/atletico-mg-america-mg.ghtml Globo Esporte] | *[https://ge.globo.com/mg/futebol/libertadores/jogo/13-04-2022/atletico-mg-america-mg.ghtml Globo Esporte] | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/galo-empata-com-america Atlético] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 17h06min de 14 de abril de 2022
Ficha Técnica
202218PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'