202207PRO Atlético 1 x 0 Athletic/SJDR-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]) {{BolaCA}} | | galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]) {{BolaCA}} | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Pedro Rocha | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Wallison Nunes {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Danilo {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Sidimar {{CAP}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Miguel | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vinícius | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Willian Mococa {{CAS}} ('''23.''' Evangelista) {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Wallisson {{Subst}} ('''17.''' Kadu) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] {{Subst}} ('''20.''' Mariano) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Alason Carioca {{Subst}} ('''16.''' Gabriel) {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Nathan {{Subst}} ('''18.''' Michael Paulista) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Roger Silva {{CA}} | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]]<br>'''29.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]]<br>'''29.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' [[Lee Winston Leandro da Silva Oliveira|Lee]]<br>'''13.''' Diego Petrin<br>'''14.''' Édson<br>'''15.''' Victor Sallinas<br>'''19.''' Rafhael Lucas {{CA}}<br>'''21.''' Miller<br>'''22.''' Antônio Falcão<br> | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (49' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (49' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (16' do 1ºT)<br>[[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (30' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (49' do 2ºT) | | amarelogalo = [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (16' do 1ºT)<br>[[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (30' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (49' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Wallison Nunes (16' do 1ºT)<br>Roger Silva (18' do 1ºT)<br>Danilo (34' do 1ºT)<br>Willian Mococa (39' do 1ºT)<br>Gabriel (35' do 2ºT)<br>Evangelista (45' do 2ºT)<br>Rafhael Lucas (Após fim da partida) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 11h29min de 16 de fevereiro de 2022
Ficha Técnica
202207PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia