Campeonato Brasileiro 2002: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 74: | Linha 74: | ||
== Classificação Final == | == Classificação Final == | ||
{| width=80% | {| width=80% | ||
|- | |- | ||
Linha 456: | Linha 456: | ||
|bgcolor=#ffffff|<small> Rebaixados para a Série B 2003</small> | |bgcolor=#ffffff|<small> Rebaixados para a Série B 2003</small> | ||
|} | |} | ||
Após os 325 jogos da primeira fase, os oito melhores (São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Santos) passaram para a segunda fase. | Após os 325 jogos da primeira fase, os oito melhores (São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Santos) passaram para a segunda fase. |
Edição das 02h07min de 8 de março de 2009
|
Campeão
Santos Futebol Clube 1° título |
Rebaixados para a Série B 2003
Promovidos da Série B 2001
Fórmula de Disputa
Clubes Participantes
Jogos do Atlético
Fase Final
Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
Classificação Final
Tabela de classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | ||
1 | Predefinição:Futebol Santos | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 59 | 41 | 18 | 58,0% | |
2 | Predefinição:Futebol Corinthians | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 50 | 46 | 4 | 55,9% | |
3 | Predefinição:Futebol Grêmio | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 | 55,1% | |
4 | Predefinição:Futebol Fluminense | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 49 | 51 | -2 | 52,8% | |
5 | Predefinição:Futebol São Paulo | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 59 | 40 | 19 | 64,1% | |
6 | Predefinição:Futebol São Caetano | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 31 | 13 | 61,7% | |
7 | Predefinição:Futebol Juventude | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 34 | 31 | 3 | 51,8% | |
8 | Atlético | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | 51 | 1 | 49,3% | |
9 | Predefinição:Futebol Cruzeiro | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 39 | 1 | 52,0% | |
10 | Predefinição:Futebol Vitória | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 | 42 | 4 | 49,3% | |
11 | Predefinição:Futebol Coritiba | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 | 0 | 48,0% | |
12 | Predefinição:Futebol Goiás | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48,0% | |
13 | Predefinição:Futebol Ponte Preta | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 34 | 1 | 45,3% | |
14 | Predefinição:Futebol Atlético-PR | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 39 | 33 | 6 | 45,3% | |
15 | Predefinição:Futebol Vasco | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 | 44,0% | |
16 | Predefinição:Futebol Guarani-SP | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 32 | 35 | -3 | 44,0% | |
17 | Predefinição:Futebol Figueirense | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 | 41,3% | |
18 | Predefinição:Futebol Flamengo | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 40,0% | |
19 | Predefinição:Futebol Bahia | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 40,0% | |
20 | Predefinição:Futebol Paysandu | 29 | 25 | 9 | 2 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38,6% | |
21 | Predefinição:Futebol Internacional-RS | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 37 | -1 | 38,6% | |
22 | Predefinição:Futebol Paraná | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 37 | 42 | -5 | 37,3% | |
23 | Predefinição:Futebol Portuguesa-SP | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 36,0% | |
24 | Predefinição:Futebol Palmeiras | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 37 | 46 | -9 | 36,0% | |
25 | Predefinição:Futebol Gama | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 30 | 39 | -9 | 33,3% | |
26 | Predefinição:Futebol Botafogo | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 | 39 | -15 | 33,3% | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols; AP - Aproveitamento. |
- Classificação
Finalistas e classificados para a Taça Libertadores da América de 2003 | |
Eliminado nas Semifinais e classificado para a Taça Libertadores da América de 2003 | |
Eliminado nas Semifinais | |
Eliminados nas Quartas de final | |
Eliminados na Primeira fase | |
Rebaixados para a Série B 2003 |
Após os 325 jogos da primeira fase, os oito melhores (São Paulo, São Caetano, Corinthians, Juventude, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Santos) passaram para a segunda fase.