202171PRO Bahia-BA 2 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Bahia-BA 2 x 3 Atlético | codigoGD = 202171PRO | data = 02 de Dezembro de 2021 | local = Salvador, {{BAb}}, {...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''21.''' Danilo Fernandes | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Nino Paraiba | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Conti | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''3.''' Luiz Otavio {{Bola}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''79.''' Matheus Bahia | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''19.''' Mugni {{CAS}} ('''8.''' Daniel) {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''45.''' Patrick | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''7.''' Rossi | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''18.''' Rai {{Subst}} ('''15.''' Ramirez) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Rodriguinho {{Subst}} ('''57.''' Ronaldo) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Gilberto {{BolaS}} ('''23.''' Rodallega) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Guto Ferreira | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''21.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>'''21.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | ||
|radversario = | |radversario = '''77.''' Mateus Claus<br>'''42.''' Renan Guedes<br>'''13.''' Gustavo Henrique<br>'''4.''' Ligger<br>'''14.''' Raniele<br>'''35.''' Edson<br>'''50.''' Luizão<br>'''88.''' Marcelo Cirino | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (27' do 2ºT)<br>[[Marcos da Silva França|Keno]] (28' do 2ºT)<br>[[Marcos da Silva França|Keno]] (32' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (27' do 2ºT)<br>[[Marcos da Silva França|Keno]] (28' do 2ºT)<br>[[Marcos da Silva França|Keno]] (32' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Luiz Otavio (16' do 2ºT)<br>Gilberto (20' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (34' do 2ºT)<br>[[Nathan Allan de Souza|Nathan]] (41' do 2ºT)<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (44' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (34' do 2ºT)<br>[[Nathan Allan de Souza|Nathan]] (41' do 2ºT)<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (44' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Daniel (43' do 2ºT)<br>Mugni (33' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h22min de 7 de dezembro de 2021
Ficha Técnica
202171PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'