202154PRO Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP | codigoGD = 202154PRO | data = 28 de Setembro de 2021 | local = Belo Horizonte, {...') |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| VAR = <small>Andres Cunha (URU)</small> | | VAR = <small>Andres Cunha (URU)</small> | ||
| renda = | | renda = | ||
| motivo = Jogo de volta das semifinais da [[Copa Libertadores da | | motivo = Jogo de volta das semifinais da [[Copa Libertadores da América 2021|Libertadores]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = | ||
| publicopresente = | | publicopresente = |
Edição das 23h33min de 28 de setembro de 2021
Ficha Técnica
202154PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'