Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 21: | Linha 21: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align= | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Democrata/GV-MG''' | |||
|64 | !style="background: #DCDCDC"|64 | ||
|43 | !style="background: #DCDCDC"|43 | ||
|17 | !style="background: #DCDCDC"|17 | ||
|04 | !style="background: #DCDCDC"|04 | ||
|145 | !style="background: #DCDCDC"|145 | ||
|45 | !style="background: #DCDCDC"|45 | ||
| +100 | !style="background: #DCDCDC"| +100 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 10h51min de 27 de fevereiro de 2009
História
O Esporte Clube Democrata é um clube brasileiro do Estado de Minas Gerais. Sediado na cidade de Governador Valadares, manda seus jogos no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão.
O Clube
Nome: Esporte Clube Democrata
Fundação: 13 de Fevereiro de 1932
Origem: Governador Valadares-MG
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: José Mammoud Abbas 'Mamudão'
Site Oficial: http://www.democratagv.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 29 de Fevereiro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Democrata/GV-MG | 64 | 43 | 17 | 04 | 145 | 45 | +100 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 0 Democrata/GV-MG em amistoso no dia 06 de Setembro de 1959 no estádio Centenário, na cidade de Caratinga-MG.
Último Jogo
- Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro de 2008 no Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia 12 de Maio de 1961 em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
- Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o Atlético: 3 a 1 no dia 01 de Março de 1964 em amistoso no Estádio Armando Vieira, na cidade de Governador Valadares-MG.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Gérson | 8 gols |
Sérgio Araújo | 6 gols |
Toninho Cerezo, Éder Aleixo e Aílton | 5 gols |