202138PRO Atlético 3 x 0 Bahia-BA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 3 x 0 Bahia-BA | codigoGD = 202138PRO | data = 25 de Julho de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MGb}},...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola2S}} ('''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]) {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola2S}} ('''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]) {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''32.''' Matheus Teixeira | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Nino Paraiba | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Conti | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Ligger | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''79.''' Matheus Bahia {{Subst}} ('''29.''' Juninho Capixaba) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''45.''' Patrick | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''34.''' Lucas Araújo {{Subst}} ('''20.''' [[Matheus Galdezani|Galdezani]]) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''27.''' Jonas {{Subst}} ('''14.''' Raniele) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' Rodriguinho {{Subst}} ('''37.''' Maycon Douglas) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''7.''' Rossi {{CAS}} ('''11.''' Oscar Ruiz) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Gilberto | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Dado Cavalcanti | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | ||
|radversario = | |radversario = '''21.''' Danilo Fernandes<br>'''77.''' Matheus Claus<br>'''42.''' Renan Guedes<br>'''3.''' Luiz Otávio<br>'''28.''' Lucas Fonseca<br>'''22.'''' Thonny Anderson<br>'''57.''' Ronaldo | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (12' do 2ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (34' do 2ºT)<br>[[Nathan Allan de Souza|Nathan]] (45' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (12' do 2ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (34' do 2ºT)<br>[[Nathan Allan de Souza|Nathan]] (45' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (8' do 2ºT)<br>[[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] (22' do 2ºT) | | amarelogalo = [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (8' do 2ºT)<br>[[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] (22' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Rossi (22' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 13h48min de 26 de julho de 2021
Ficha Técnica
202138PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'