202134PRO América-MG 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 32: | Linha 32: | ||
| adversario3 = '''3.''' Eduardo Bauermann | | adversario3 = '''3.''' Eduardo Bauermann | ||
| adversario4 = '''4.''' Ricardo Silva | | adversario4 = '''4.''' Ricardo Silva | ||
| adversario5 = '''5.''' Zé Vitor | | adversario5 = '''5.''' Zé Vitor {{Subst}} ('''14.''' Anderson) | ||
| adversario6 = '''6.''' Alan Ruschel | | adversario6 = '''6.''' Alan Ruschel {{Subts}} ('''16.''' João Paulo) | ||
| adversario7 = '''7.''' Juninho Valoura | | adversario7 = '''7.''' Juninho Valoura | ||
| adversario8 = '''8.''' Juninho | | adversario8 = '''8.''' Juninho | ||
| adversario9 = '''9.''' Ribamar | | adversario9 = '''9.''' Ribamar {{Subst}} ('''19.''' Rodolfo)/('''23.''' Fabricio Daniel) | ||
| adversario10 = '''10.''' Bruno Nazário | | adversario10 = '''10.''' Bruno Nazário {{CAS}} ('''21.''' Felipe Azevedo) | ||
| adversario11 = '''11.''' Carlos Alberto | | adversario11 = '''11.''' Carlos Alberto | ||
| tecnicoadversario = [[Vagner Mancini]] | | tecnicoadversario = [[Vagner Carmo Mancini|Vagner Mancini]] | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | ||
|radversario = ''12.''' Jori<br>'''13.''' Diego Ferreira | |radversario = ''12.''' Jori<br>'''13.''' Diego Ferreira<br>'''15.''' Zé Ricardo<br>'''17.''' Lucas Kal<br>'''18.''' Marcelo Toscano<br>'''20.''' Alê<br>'''24.''' Gustavo | ||
| golgalo = [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (23' do 2ºT) | | golgalo = [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (23' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = |
Edição das 14h40min de 12 de julho de 2021
Ficha Técnica
202134PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'