202131PRO Atlético 4 x 1 Atlético-GO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 4 x 1 Atlético-GO | codigoGD = 202131PRO | data = 01 de Julho de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MG...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Fernando Miguel | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Dudu {{Subst}} ('''13.''' Arnaldo) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Oliveira | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Eder | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Igor Cariús {{Subst}} ('''18.''' Andre Luis) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Willian Maranhão | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''8.''' Marlon Freitas {{Bola}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''7.''' Janderson {{CAS}} ('''19.''' Pablo Dyego) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' Arthur Gomes {{Subst}} ('''16.''' Gabriel Baralhas) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''11.''' Natanael {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Zé Roberto {{Subst}} ('''20.''' Lucão) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Eduardo Barroca | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''30.''' [[Gabriel Costa França|Gabriel]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''19.''' [[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]]<br>'''30.''' [[Gabriel Costa França|Gabriel]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Kozlinski<br>'''14.''' Michael<br>'''15.''' Andre Lima<br>'''17.''' Arthur Henrique<br> | ||
| golgalo = [[Federico Matías Javier Zaracho|Zaracho]] (26' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Javier Zaracho|Zaracho]] (37' do 1ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (41' do 1ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (44' do 2ºT) | | golgalo = [[Federico Matías Javier Zaracho|Zaracho]] (26' do 1ºT)<br>[[Federico Matías Javier Zaracho|Zaracho]] (37' do 1ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (41' do 1ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (44' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Marlon Freitas (46' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Janderson (24' do 2ºT)<br>Natanael (38' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 11h52min de 2 de julho de 2021
Ficha Técnica
202131PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'