Walter José Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| jogos = 118 | | jogos = 118 | ||
| gols = 58 | | gols = 58 | ||
| vit_galo = | | vit_galo = 69 | ||
| emp_galo = | | emp_galo = 21 | ||
| der_galo = | | der_galo = 28 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultima_part = | | ultima_part = | ||
| tit_galo = [[Campeonato Mineiro 1950|Campeonatos Mineiros de 1950]], [[Campeonato Mineiro 1952|1952]] e [[Campeonato Mineiro 1953|1953]] | | tit_galo = [[Campeonato Mineiro 1950|Campeonatos Mineiros de 1950]], [[Campeonato Mineiro 1952|1952]] e [[Campeonato Mineiro 1953|1953]] | ||
| obs = Atualizado em [[10 de | | obs = Atualizado em [[10 de Fevereiro|10/02]]/[[2009|09]] | ||
| rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}} Formiga-MG | | rev_clube = {{BRAb}} {{MGb}} Formiga-MG | ||
| atuou_posicao = [[:category:Atacantes|Atacante]] | | atuou_posicao = [[:category:Atacantes|Atacante]] |
Edição das 11h57min de 10 de fevereiro de 2009
Vavá | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{image}}} | ||||||||||||
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Walter José Pereira | |||||||||||
Nascimento | ||||||||||||
Cidade natal | Sacramento-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Vavá | |||||||||||
Atlético (Jogador) | ||||||||||||
Jogos | 118 | |||||||||||
Gols | 58 | |||||||||||
Estreia | ||||||||||||
Último jogo | ||||||||||||
Vitórias | 69 | |||||||||||
Empates | 21 | |||||||||||
Derrotas | 28 | |||||||||||
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1950, 1952 e 1953 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/02/09 | |||||||||||
Atlético (Dirigente) | ||||||||||||
Cargo(s) | Diretor de Futebol | |||||||||||
Período | ||||||||||||
Carreira - Jogador | ||||||||||||
Revelado por | Formiga-MG | |||||||||||
Posição que atuou | Atacante | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Biografia
Walter José Pereira, mais conhecido como Vavá, jogou no Atlético na década de 1950 e foi um dos participantes na excursão à Europa. Em 118 jogos com a camisa alvinegra, o ex-atacante marcou 58 gols. No campeonato de 1952, Vavá surgiu como artilheiro das partidas difíceis. Formou com Ubaldo uma dupla de ataque imbatível que se tornou uma preocupação constante para os goleiros adversários. Iniciou sua carreira no infantil do Ginásio Antônio Vieira, logo depois, transferindo-se para a cidade mineira de Formiga, onde ingressou no Formiga Futebol Clube, como titular absoluto na meia esquerda. Jogou também no Najá, da cidade de Araxá que foi seu último clube antes de vir para o Galo.
Ficha Técnica
Nome: Walter José Pereira
Posição: Atacante
Data de Nascimento:
Naturalidade: Sacramento-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Títulos
1950 - Campeonato Mineiro - Atlético
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1953 - Campeonato Mineiro - Atlético