202122PRO Atlético 1 x 2 Fortaleza-CE: mudanças entre as edições
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''12.''' Felipe Alves {{CA}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Guilherme | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Marcelo | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''7.''' Robson {{Subst}} ('''17.''' David) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''9.''' Wellington Paulista {{CAS}} ('''20.''' Romarinho) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''10.''' Lucas {{CAS}} ('''30.''' Bruno Ferreira) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''13.''' Ederson {[CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''15.''' Luis {{Subst}} ('''16.''' Matheus) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''29.''' Daniel Guedes {{Subst}} ('''22.''' Yago Pikachu) {{Bola2}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''44.''' Christian | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''96.''' Matheus | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Pablo Vojvoda | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''6.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Dodô]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''30.''' [[Gabriel Costa França|Gabriel]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''6.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Dodô]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''30.''' [[Gabriel Costa França|Gabriel]]<br>'''48.''' [[Luís Otávio de Oliveira|Echaporã]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' Marcelo Boeck<br>'''6.''' Carlinhos<br>'''8.''' Luiz Henrique<br>'''11.''' Osvaldo<br>'''14.''' Ronald<br>'''33.''' Wanderson]] | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (39' do 1ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (39' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Yago Pikachu (14' do 2ºT)<br>Yago Pikachu (48' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (35' do 1ºT)<br>[[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (46' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (35' do 1ºT)<br>[[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (46' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Lucas (33' do 2ºT)<br>Wellington Paulista (38' do 1ºT)<br>Felipe Alves (38' do 1ºT)<br>Ederson (41' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h03min de 31 de maio de 2021
Ficha Técnica
202122PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
(16. Matheus)
| adversario9 = 29. Daniel Guedes
(22. Yago Pikachu)
| adversario10 = 44. Christian
| adversario11 = 96. Matheus
| tecnicoadversario = Pablo Vojvoda
| rgalo = 31. Matheus Mendes
4. Réver
6. Dodô
8. Jair
25. Mariano
30. Gabriel
48. Echaporã
|radversario = 1. Marcelo Boeck
6. Carlinhos
8. Luiz Henrique
11. Osvaldo
14. Ronald
33. Wanderson]]
| golgalo = Hulk (39' do 1ºT)
| goladversario = Yago Pikachu (14' do 2ºT)
Yago Pikachu (48' do 2ºT)
| amarelogalo = Allan (35' do 1ºT)
Igor Rabello (46' do 1ºT)
| amareloadversario = Lucas (33' do 2ºT)
Wellington Paulista (38' do 1ºT)
Felipe Alves (38' do 1ºT)
Ederson (41' do 2ºT)
| vermelhogalo = não houve
| vermelhoadversario = não houve
| observacoes = -
| fonte = Súmula oficial - CBF
}}
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'