Antônio Fialho de Carvalho Neto: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Volante]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Volante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 83 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Ant%C3%B4nio_Fialho_de_Carvalho_Neto#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 33 | | gols = 33 | ||
| vitorias = | | vitorias = 46 | ||
| empates = 16 | | empates = 16 | ||
| derrotas = 19 | | derrotas = 19 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[9 de outubro]] de [[2019]] | ||
| jogos (PROF) = 2 | | jogos (PROF) = 2 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= | | atualizado (Sub-20)= | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 39 | ||
| gols (Sub-17) = 14 | | gols (Sub-17) = 14 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 21 | ||
| empates (Sub-17) = 10 | | empates (Sub-17) = 10 | ||
| derrotas (Sub-17) = 8 | | derrotas (Sub-17) = 8 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[9 de outubro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = 38 | | jogos (Sub-15) = 38 | ||
| gols (Sub-15) = 19 | | gols (Sub-15) = 19 |
Edição das 13h29min de 9 de outubro de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Fialho de Carvalho Neto | ||||||
Data de nasc. | 11 de setembro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Guanambi (BA) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Neto | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2015-atualmente) | ||||||
Posição | Volante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 83 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 33 | ||||||
Vitórias | 46 | ||||||
Empates | 16 | ||||||
Derrotas | 19 | ||||||
Atualizado em | 9 de outubro de 2019 | ||||||
Jogos pelo profissional | |||||||
Jogos (PROF) | 2 | ||||||
Estreia (PROF) | 23/01/2019 - Tombense-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro | ||||||
Vitórias (PROF) | 1 | ||||||
Empates (PROF) | 0 | ||||||
Derrotas (PROF) | 1 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | 4 | ||||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-20) | 4 | ||||||
Empates (Sub-20) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-20) | 0 | ||||||
Jogos (Sub-17) | 39 | ||||||
Gols (Sub-17) | 14 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 21 | ||||||
Empates (Sub-17) | 10 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 8 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 9 de outubro de 2019 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 38 | ||||||
Gols (Sub-15) | 19 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 20 | ||||||
Empates (Sub-15) | 6 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 10 |
Biografia
Antônio Fialho de Carvalho Neto, também conhecido como Neto chegou nas categorias de base do Atlético em março de 2015, na categoria Sub-13.
Em 2019, Neto fez sua estreia pela categoria Sub-20 do Atlético, disputando a Copa São Paulo de 2019. No mesmo ano, o jogador estreou pelo time profissional. O meio-campista foi titular na derrota para a Tombense pelo Campeonato Mineiro. Neto foi o primeiro jogador nascido em 2002 a jogar no futebol profissional do Brasil.
Seleção Brasileira
O volante, que também já atuou como lateral-direito, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira Sub-17 em 2018.[1] No ano seguinte, foi convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-17.[2]
Ficha Técnica
Nome: Antônio Fialho de Carvalho Neto
Posição: Volante
Data de Nascimento: 11 de setembro de 2002
Local: Guamabia-BA
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Neto pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2015 (Sub-13)
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2017/2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-20)
Seleção
Seleção Brasileira Sub-17 - 2019 (Campeonato Sul-Americano - Peru)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético