Copa Conmebol 1992: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= O Campeão = | == O Campeão == | ||
<center> | <center> | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
</center> | </center> | ||
= Clubes Participantes = | == Clubes Participantes == | ||
<center> | <center> | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
</center> | </center> | ||
= Fórmula de Disputa = | == Fórmula de Disputa == | ||
= Jogos do Atlético = | == Tabela da Competição == | ||
{{Tabela 16 Equipes | |||
| RD1-equipe01 = | |||
| RD1-equipe02 = | |||
| RD1-gol01ida = | |||
| RD1-gol02ida = | |||
| RD1-gol01volta = | |||
| RD1-gol02volta = | |||
| RD1-equipo03 = | |||
| RD1-equipo04 = | |||
| RD1-gol03ida = | |||
| RD1-gol04ida = | |||
| RD1-gol03volta = | |||
| RD1-gol04volta = | |||
| RD1-equipe05 = | |||
| RD1-equipe06 = | |||
| RD1-gol05ida = | |||
| RD1-gol06ida = | |||
| RD1-gol05vlta = | |||
| RD1-gol06vlta = | |||
| RD1-equipe07 = | |||
| RD1-equipe08 = | |||
| RD1-gol07ida = | |||
| RD1-gol08ida = | |||
| RD1-gol07volta = | |||
| RD1-gol08volta = | |||
| RD1-equipe09 = | |||
| RD1-equipe10 = | |||
| RD1-gol09ida = | |||
| RD1-gol10ida = | |||
| RD1-gol09volta = | |||
| RD1-gol10volta = | |||
| RD1-equipe11 = | |||
| RD1-equipe12 = | |||
| RD1-gol11ida = | |||
| RD1-gol12ida = | |||
| RD1-gol11volta = | |||
| RD1-gol12volta = | |||
| RD1-equipe13 = | |||
| RD1-equipe14 = | |||
| RD1-gol13ida = | |||
| RD1-gol14ida = | |||
| RD1-gol13volta = | |||
| RD1-gol14volta = | |||
| RD1-equipe15 = | |||
| RD1-equipe16 = | |||
| RD1-gol15ida = | |||
| RD1-gol16ida = | |||
| RD1-gol15volta = | |||
| RD1-gol16volta = | |||
| RD2-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | |||
| RD2-equipe02 = {{COLb}} [[Atlético Júnior-COL|Atlético Júnior]] | |||
| RD2-gol01ida = '''2''' | |||
| RD2-gol02ida = 2 | |||
| RD2-gol01volta = '''3''' | |||
| RD2-gol02volta = 0 | |||
| RD2-equipe03 = {{BRAb}} [[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
| RD2-equipe04 = {{EQUb}} '''[[El Nacional-EQU|El Nacional]]''' | |||
| RD2-gol03ida = 1 | |||
| RD2-gol04ida = '''0''' | |||
| RD2-gol03volta = 1 | |||
| RD2-gol04volta = '''4''' | |||
| RD2-equipe05 = {{URUb}} [[Peñarol-URU|Peñarol]] | |||
| RD2-equipe06 = {{ARGb}} '''Gimnasia y Esgrima''' | |||
| RD2-gol05ida = 0 | |||
| RD2-gol06ida = '''0''' | |||
| RD2-gol05volta = 1 | |||
| RD2-gol06volta = '''3''' | |||
| RD2-equipe07 = {{PARb}} '''[[Olímpia-PAR|Olímpia]]''' | |||
| RD2-equipe08 = {{ARGb}} Deportivo Español | |||
| RD2-gol07ida = '''0''' | |||
| RD2-gol08ida = 0 | |||
| RD2-gol07volta = '''0(4)''' | |||
| RD2-gol08volta = 0 | |||
| RD3-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | |||
| RD3-equipe02 = {{EQUb}} [[El Nacional-EQU|El Nacional]] | |||
| RD3-gol01ida = '''0''' | |||
| RD3-gol02ida = 1 | |||
| RD3-gol01volta = '''2''' | |||
| RD3-gol02volta = 0 | |||
| RD3-equipe03 = {{PARb}} '''[[Olímpia-PAR|Olímpia]]''' | |||
| RD3-equipe04 = {{ARGb}} Gimnasia y Esgrima | |||
| RD3-gol03ida = '''0''' | |||
| RD3-gol04ida = 0 | |||
| RD3-gol03volta = '''0(3)''' | |||
| RD3-gol04volta = 0 | |||
| RD4-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | |||
| RD4-equipe02 = {{PARb}} [[Olímpia-PAR|Olímpia]] | |||
| RD4-gol01ida = '''2''' | |||
| RD4-gol02ida = 0 | |||
| RD4-gol01volta = '''0''' | |||
| RD4-gol02volta = 1 | |||
| }} | |||
== Jogos do Atlético == | |||
<center> | <center> | ||
Linha 166: | Linha 276: | ||
|} | |} | ||
== A Campanha Final == | === A Campanha Final === | ||
<center> | <center> | ||
Linha 191: | Linha 301: | ||
</center> | </center> | ||
= Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1992 = | == Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1992 == | ||
<center> | <center> |
Edição das 10h58min de 10 de novembro de 2008
O Campeão
Clube Atlético Mineiro |
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
Corporación Popular Deportiva Atlético Junior | Barranquilla-COL |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Bragantino | Bragança Paulista-SP |
Danubio Fútbol Club | Montevidéu-URU |
Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina | Buenos Aires-ARG |
Club Deportivo El Nacional | Quito-EQU |
Fluminense Football Club | Rio de Janeiro-RJ |
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | Buenos Aires-ARG |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre-RS |
Club Sport Marítimo de Venezuela | Caracas-VEN |
Club Deportivo O'Higgins | Rancagua-CHI |
Club Olimpia | Assunção-PAR |
Club Deportivo Oriente Petrolero | Santa Cruz de La Sierra-BOL |
Club Atlético Peñarol | Montevidéu-URU |
Club Universitario de Deportes | Lima-PER |
Club Atlético Vélez Sársfield | Buenos Aires-ARG |
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0(3) | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0(4) | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jogos do Atlético
Fase | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
Oitavas-de-final | 09/08/1992 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Atlético |
Oitavas-de-Final | 12/08/1992 | Atlético | 5 x 1 | Fluminense-RJ |
Quartas-de-Final | 16/08/1992 | Atlético Júnior-COL | 2 x 2 | Atlético |
Quartas-de-Final | 26/08/1992 | Atlético | 3 x 0 | Atlético Júnior-COL |
Semifinal | 02/09/1992 | El Nacional-EQU | 1 x 0 | Atlético |
Semifinal | 09/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | El Nacional-EQU |
Final | 16/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | Olímpia-PAR |
Final | 23/09/1992 | Olímpia-PAR | 1 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
Atlético | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 07 | +08 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1992
Jogador | Gols |
Aílton | 6 gols |
Sérgio Araújo, Moacir e Negrini | 2 gols |
Vonei e Alfinete | 1 gol |
Quiñones, do El Nacional-EQU | Contra |