Campeonato Brasileiro 1995: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 24: Linha 24:
== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==


== Classificação Final ==
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Primeira fase do Brasileirão
|-
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 1ª
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Agosto|27/08]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #F5F5F5"|  '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Morumbi]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 2ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Agosto|30/08]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 2
|style="background: #DCDCDC"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Setembro|03/09]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #FF6347"| 2 x 0
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Pituaçu]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| [[06 de Setembro|06/09]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 5ª
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Setembro|09/09]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| 1 x 2
|style="background: #F5F5F5"| [[Santos-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 6ª
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de Setembro|13/09]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| [[União São João-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 2
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Alberto Woods Soares]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 7ª
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Setembro|20/09]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Criciúma-SC]]
|style="background: #FF6347"| 2 x 0
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Heriberto Hülse]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 8ª
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Setembro|24/09]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Serra Dourada]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 9ª
|style="background: #F5F5F5"| [[28 de Setembro|28/09]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| 0 x 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|style="background: #DCDCDC"| [[01 de Outubro|01/10]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 3
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 12ª
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Outubro|06/10]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #EEE8AA"| 2 x 2
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Laranjeiras]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Outubro|12/10]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 13ª
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de Outubro|15/10]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #FF6347"| 3 x 1
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Pacaembu]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 14ª
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de Outubro|22/10]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Bragantino-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 15ª
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Outubro|29/10]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Paraná-PR]]
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 3
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Durival de Brito]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 16ª
|style="background: #DCDCDC"| [[05 de Novembro|05/11]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 17ª
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Novembro|09/11]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Juventude-RS]]
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Alfredo Jaconi]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 28ª
|style="background: #DCDCDC"| [[12 de Novembro|12/11]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #FF6347"| 5 x 0
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 19ª
|style="background: #F5F5F5"| [[16 de Novembro|16/11]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 20ª
|style="background: #DCDCDC"| [[19 de Novembro|19/11]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 21ª
|style="background: #F5F5F5"|  [[23 de Novembro|23/11]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"|  [[Guarani-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 3
|style="background: #F5F5F5"|  '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"|  [[Brinco de Ouro da Princesa|Brinco de Ouro]]
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 22ª
|style="background: #DCDCDC"|[[27 de Novembro|27/11]]/[[1995]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 3 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Paysandu-PA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 23ª
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Dezembro|03/12]]/[[1995]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 3
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mané Garrincha]]
|-align="center"
|}
 
</center>
 
{| width=80%
|-
| style="width: 25px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#8FBC8F|
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
|-
|bgcolor=#EEE8AA|
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
|-
|bgcolor=#FF6347|
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
|}
 
 
=== Campanha Final ===
 
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=70%
!rowspan="2" valign=bottom width=20% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}}
!style="background: #C0C0C0" width="13%"|{{Tooltip|MP|Média de Público}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|283
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|32
|style="background: #DCDCDC"|27
|style="background: #DCDCDC"| +5
|style="background: #DCDCDC"| 8.267 pagantes
|}
</center>
 
 
== Classificações parciais ==
; 1ª etapa, chave A
 
{| style=border-collapse:collapse border=0 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#FFACB3
!width=20|
!width=165|Time
!width=20|Pts
!width=20|J
!width=20|V
!width=20|E
!width=20|D
!width=20|GP
!width=20|GC
!width=20|SG
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|bgcolor=#9ACD32|1º
|style="text-align:left;"|[[Cruzeiro-MG]]
|'''25'''||11||8||1||2||23||11||12
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|2º
|style="text-align:left;"|[[Palmeiras-SP]]
|'''23'''||11||7||2||2||19||8||11
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|3º
|style="text-align:left;"|[[Bragantino-SP]]
|'''21'''||11||6||3||2||15||10||5
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|4º
|style="text-align:left;"|[[Paraná-PR]]
|'''19'''||11||5||4||2||13||8||5
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|5º
|style="text-align:left;"|[[Botafogo-RJ]]
|'''18'''||11||5||3||3||20||16||4
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|6º
|style="text-align:left;"|[[Guarani-SP]]
|'''12'''||11||3||3||5||13||18||-5
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|7º
|style="text-align:left;"|[[Grêmio-RS]]
|'''12'''||11||3||3||5||12||18||-6
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|8º
|style="text-align:left;"|[[Juventude-RS]]
|'''12'''||11||2||6||3||6||9||-3
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|9º
|style="text-align:left;"|[Vitória-BA]]
|'''11'''||11||2||5||4||10||16||-6
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|10º
|style="text-align:left;"|[[Paysandu-PA]]
|'''10'''||11||2||4||5||14||18||-4
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|11º
|style="text-align:left;"|[[Corinthians-SP]]
|'''8'''||11||2||2||7||13||18||-5
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|12º
|style="text-align:left;"|[[Flamengo-RJ]]
|'''8'''||11||2||2||7||9||17||-8
|}
 
{| width=60%
|-
| style="width: 20px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#9ACD32|
|bgcolor=#ffffff|<small>Classificado para a Semifinal
|}
 
; 1ª etapa, chave B
 
{| style=border-collapse:collapse border=0 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#FFACB3
!width=20|
!width=165|Time
!width=20|Pts
!width=20|J
!width=20|V
!width=20|E
!width=20|D
!width=20|GP
!width=20|GC
!width=20|SG
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|bgcolor=#9ACD32|1º
|style="text-align:left;"|[[Fluminense-RJ]]
|'''21'''||11||6||3||2||10||4||6
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|2º
|style="text-align:left;"|[[Internacional-RS]]
|'''21'''||11||6||3||2||15||10||5
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|3º
|style="text-align:left;"|[[Santos-SP]]
|'''19'''||11||6||1||4||19||18||1
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|4º
|style="text-align:left;"|[[São Paulo-SP]]
|'''19'''||11||5||4||2||9||5||4
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|5º
|style="text-align:left;"|[[Portuguesa-SP]]
|'''18'''||11||5||3||3||16||14||2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|6º
|style="text-align:left;"|[[Goiás-GO]]
|'''16'''||11||4||4||3||15||9||6
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|7º
|style="text-align:left;"|[[Criciúma-SC]]
|'''15'''||11||4||3||4||10||8||2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|8º
|style="text-align:left;"|[[Bahia-BA]]
|'''14'''||11||4||2||5||13||16||-3
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|9º
|style="text-align:left;"|[[Sport-PE]]
|'''12'''||11||3||3||5||9||11||-2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|10º
|style="text-align:left;"|[[Vasco-RJ]]
|'''11'''||11||3||2||6||14||20||-6
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|11º
|style="text-align:left;"|'''Atlético'''
|'''11'''||11||2||5||4||9||12||-3
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|12º
|style="text-align:left;"|[[União São João-SP]]
|'''4'''||11||1||1||9||7||19||-12
|}
 
{| width=60%
|-
| style="width: 20px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#9ACD32|
|bgcolor=#ffffff|<small>Classificado para a Semifinal
|}
 
; 2ª etapa, chave A
 
{| style=border-collapse:collapse border=0 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#FFACB3
!width=20|
!width=165|Time
!width=20|Pts
!width=20|J
!width=20|V
!width=20|E
!width=20|D
!width=20|GP
!width=20|GC
!width=20|SG
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|bgcolor=#9ACD32|1º
|style="text-align:left;"|[[Botafogo-RJ]]
|'''27'''||12||8||3||1||22||6||16
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|2º
|style="text-align:left;"|[[Corinthians-SP]]
|'''23'''||12||7||2||3||19||15||4
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|3º
|style="text-align:left;"|[[Juventude-RS]]
|'''23'''||12||6||5||1||19||12||7
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|4º
|style="text-align:left;"|[[Palmeiras-SP]]
|'''22'''||12||7||1||4||18||11||7
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|5º
|style="text-align:left;"|[[Grêmio-RS]]
|'''19'''||12||6||1||5||14||14||0
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|6º
|style="text-align:left;"|[[Bragantino-SP]]
|'''19'''||12||5||4||3||20||16||4
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|7º
|style="text-align:left;"|[[Flamengo-RJ]]
|'''16'''||12||3||7||2||14||15||-1
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|8º
|style="text-align:left;"|[[Cruzeiro-MG]]
|'''14'''||12||4||2||6||17||15||2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|9º
|style="text-align:left;"|[[Paraná-PA]]
|'''14'''||12||3||5||4||17||16||1
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|10º
|style="text-align:left;"|[[Guarani-SP]]
|'''13'''||12||4||1||7||14||19||-5
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|11º
|style="text-align:left;"|[[Vitória-BA]]
|'''11'''||12||3||2||7||14||18||-4
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|12º
|style="text-align:left;"|[[Paysandu-PA]]
|'''8'''||12||1||5||6||11||24||-13
|}
 
{| width=60%
|-
| style="width: 20px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#9ACD32|
|bgcolor=#ffffff|<small>Classificado para a Semifinal
|}
 
; 2ª etapa, chave B
 
{| style=border-collapse:collapse border=0 cellspacing=0 cellpadding=5
|- align=center bgcolor=#FFACB3
!width=20|
!width=165|Time
!width=20|Pts
!width=20|J
!width=20|V
!width=20|E
!width=20|D
!width=20|GP
!width=20|GC
!width=20|SG
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|bgcolor=#9ACD32|1º
|style="text-align:left;"|[[Santos-SP]]
|'''27'''||12||8||3||1||25||13||12
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|2º
|style="text-align:left;"|'''Atlético'''
|'''26'''||12||8||2||2||23||15||8
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|3º
|style="text-align:left;"|[[Goiás-GO]]
|'''19'''||12||6||1||5||17||14||3
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|4º
|style="text-align:left;"|[[Portuguesa-SP]]
|'''17'''||12||4||5||3||12||14||-2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|5º
|style="text-align:left;"|[[São Paulo]]
|'''14'''||12||4||2||6||17||18||-1
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|6º
|style="text-align:left;"|[[Internacional-RS]]
|'''14'''||12||3||5||4||14||12||2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|7º
|style="text-align:left;"|[[Vasco-RJ]]
|'''13'''||12||4||1||7||18||19||-1
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|8º
|style="text-align:left;"|[[Sport-PE]]
|'''13'''||12||4||1||7||16||18||-2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|9º
|style="text-align:left;"|[[Fluminense-RJ]]
|'''13'''||12||2||7||3||9||12||-3
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|10º
|style="text-align:left;"|[[Bahia-BA]]
|'''12'''||12||3||3||6||9||24||-15
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|11º
|style="text-align:left;"|[[Criciúma-SC]]
|'''12'''||12||2||6||4||10||12||-2
|- align=center style="background:#FFD2D6;"
|12º
|style="text-align:left;"|[[União São João-SP]]
|'''5'''||12||1||2||9||11||28||-17
|}
 
{| width=60%
|-
| style="width: 20px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#9ACD32|
|bgcolor=#ffffff|<small>Classificado para a Semifinal
|}
 
== Classificação final ==
{| width=60%
|-
!colspan="12" bgcolor=#B8860B|<font color=#ffffff>Classificação final
|-
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|<font color="B8860B">Time
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">PG
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">J
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">V
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">E
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">D
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GP
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GC
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">SG
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} [[Botafogo-RJ]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|51
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|46
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|
|-
!bgcolor=#1E90FF align="center"|<font color="ffffff">2</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} [[Santos-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|50
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|15
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|52
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|40
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|
|-
|bgcolor=#689B00 align="center"|<font color="ffffff">3</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-MGb}} [[Cruzeiro-MG]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|41
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|12
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|41
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|
|-
|bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">4</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RJb}} [[Fluminense-RJ]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|37
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|
|-
|bgcolor=#9A9A9A align="center"|<font color="ffffff">5</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} [[Palmeiras-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|45
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|14
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|37
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|19
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|18
|
|-
|bgcolor=#9A9A9A align="center"|<font color="ffffff">6</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} [[Bragantino-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|40
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">7</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-MGb}} '''Atlético'''
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|37
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">8</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-GOb}} [[[Goiás-GO]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|5
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">9</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RSb}} [[Internacional-RS]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|29
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|22
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|7
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">10</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} {{Futebol Portuguesa-SP}}
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|28
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|0
|
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">11</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RSb}} [[Juventude-RS]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|35
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|11
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|25
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|21
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|
|-
|bgcolor=#6D7252 align="center"|<font color="ffffff">12</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} [[São Paulo-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|33
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|3
|
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">13</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-PRb}} [[Paraná-PR]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|33
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|30
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|24
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|
|-
|bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">14</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SPb}} [[Corinthians-SP]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|33
|bgcolor=#f5f5dc align="center"| -1
|
|-
|bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">15</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-RSb}} [[Grêmio-RS]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|31
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|4
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|10
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|26
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|32
|bgcolor=#f5f5dc align="center"| -6
|
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">16</font>
|bgcolor=#f5f5dc|{{BR-SCb}} [[Criciúma-SC]]
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|27
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|23
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|6
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|9
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|8
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|20
|bgcolor=#f5f5dc align="center"|0
|
|-
|bgcolor=#CCCCCC align="center"|<font color="ffffff">17</font>
