We Love Football Sub-15 2019: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 139: | Linha 139: | ||
== Jogos do Atlético (Primeira fase) == | == Jogos do Atlético (Primeira fase) == | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=70% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=6% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | !rowspan="2" valign=bottom width=6% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida | ||
|- | |- |
Edição das 16h16min de 11 de abril de 2019
We Love Football Sub-15 2019 We Love Football Sub-15 2019 | ||
Dados | ||
Participantes | 12 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 17 de abril de 2019 – 22 de abril de 2019 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
We Love Football 2020 ►► |
Fórmula de Disputa
Classificação da fase de grupos
Atualizado até: 11 de abril de 2019
Posição | Classificação da Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Atlético | |||||||||
2° | Atalanta-ITA | |||||||||
3° | B Italia-ITA | |||||||||
4° | Weston-EUA |
Zona de classificação | |
Zona Intermediária. |
Jogos do Atlético (Primeira fase)
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201904S15 | We Love Football Sub-15 | 1ª | 17/04/2019 | 17h | B Italia-ITA | x | Atlético | Monte San Pietro (Bologna-ITA) |
201905S15 | We Love Football Sub-15 | 2ª | 18/04/2019 | 18h15 | Weston-EUA | x | Atlético | Monte San Pietro (Bologna-ITA) |
201906S15 | We Love Football Sub-15 | 3ª | 18/04/2019 | 18h15 | Atalanta-ITA | x | Atlético | Monte San Pietro (Bologna-ITA) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final (Primeira Fase)
Atualizado até: 11 de abril de 2019
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 11 de abril de 2019
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
- | |
- | |
Contra | * |