201908PRO Atlético 3 x 2 Danubio-URU: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 55: | Linha 55: | ||
<youtube>Am8VMurgIQo</youtube> | <youtube>Am8VMurgIQo</youtube> | ||
<youtube>lnG1GuexEuU</youtube> | <youtube>lnG1GuexEuU</youtube> | ||
<youtube>Xn5__ItxaZo</youtube> | |||
== Leia mais == | == Leia mais == |
Edição das 17h27min de 15 de março de 2019
Ficha Técnica
201908PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia