Rodrigo Marques de Santana: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Técnicos Futebol Profissional Base | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Rodrigo Marques de Santana | |||
| apelido = Rodrigo Santana | |||
| apelido1 = | |||
| data_nascimento = {{Idade|29|5|1982}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| ultclube = | |||
| atualclube = '''Atlético (Sub-20)''' | |||
| funcao = [[:categoria:Futebol Profissional - Treinadores|Treinador de futebol]] | |||
| princlubest = <small>'''Atlético''' e [[URT-MG|URT]]</small> | |||
| assinatura = | |||
| jogost = 17 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rodrigo_Marques_de_Santana#Partidas_Comandadas Lista de jogos]) | |||
| vitoriast = 9 | |||
| empatest = 2 | |||
| derrotast = 6 | |||
| estreiat = | |||
| ultjogot = | |||
| titulost = | |||
| obst = | |||
| atualizado = [[15 de abril]] de [[2019]] | |||
| jogost (PROF) = 1 | |||
| vitoriast (PROF) = 0 | |||
| empatest (PROF) = 0 | |||
| derrotast (PROF) = 1 | |||
| estreiat (PROF) = <small>[[201923PRO Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|14/04/2019 - Cruzeiro-MG 2 x 1 CAM - Mineiro]]</small> | |||
| ultjogot (PROF) = | |||
| titulost (PROF) = | |||
| obst (PROF) = | |||
| atualizado (PROF) = [[15 de abril]] de [[2019]] | |||
| jogost (SUB-20) = 1 | |||
| vitoriast (SUB-20) = 0 | |||
| empatest (SUB-20) = 0 | |||
| derrotast (SUB-20) = 1 | |||
| estreiat (SUB-20) = <small>[[201824S20 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 CAM - Mineiro Sub-20]]</small> | |||
| ultjogot (SUB-20) = | |||
| titulost (SUB-20) = | |||
| obst (SUB-20) = | |||
| atualizado (SUB-20)= [[15 de abril]] de [[2019]] | |||
}} | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Edição das 14h35min de 15 de abril de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Rodrigo Marques de Santana | |
Data de nasc. | 29 de maio de 1982 (42 anos) | |
Local de nasc. | , Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (Sub-20) | |
Função | Treinador de futebol | |
Princ. clubes | Atlético e URT | |
Atlético (Treinador) | ||
Jogos | 17 (Lista de jogos) | |
Vitórias | 9 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 6 | |
Atualizado em | 15 de abril de 2019 | |
Atlético (Treinador - Profissional) | ||
Jogos (PROF) | 1 | |
Estreia (PROF) | 14/04/2019 - Cruzeiro-MG 2 x 1 CAM - Mineiro | |
Vitórias (PROF) | 0 | |
Empates (PROF) | 0 | |
Derrotas (PROF) | 1 | |
Atualizado em (PROF) | 15 de abril de 2019 | |
Atlético (Treinador - Base) |
Ficha Técnica
Nome: Rodrigo Marques de Santana
Data de Nascimento: 29 de maio de 1982
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Rodrigo Santana pelo Atlético
Carreira
Como auxiliar técnico
Uberaba - 2012
Grêmio Barueri-SP - 2013
Como treinador
Camboriú-SC - 2010
Pinheiros-SC - 2011
União Suzano-SP - 2012
Grêmio Barueri-SP - 2013
São Carlos-SP - 2013 (Sub-20)
Juventus-SP - 2014/2015/2016
URT-MG - 2017/2018
Atlético - 2018 (Sub-20)