201819PRO Atlético 1 x 0 América-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 58: | Linha 58: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[] | *[http://globoesporte.globo.com/mg/futebol/campeonato-mineiro/jogo/25-03-2018/america-mg-atletico-mg/ Globoesporte.com] | ||
*[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2018/03/23/noticia_atletico_mg,464224/atletico-comeca-a-venda-ingressos-para-o-jogo-decisivo-da-semifinal-co.shtml Superesportes] | |||
*[http://www.lance.com.br/atletico-mineiro/galo-vence-america-distancia-final-mineiro-por-empate.html Lance] | |||
*[https://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/mineiro/ultimas-noticias/2018/03/22/atletico-mg-x-america-mg.htm UOL Esporte] | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição das 14h14min de 23 de março de 2018
Ficha Técnica
201819PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia