Campeonato Brasileiro 1999: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
== Campeão == | == Campeão == | ||
<center> | <br clear="all" /> | ||
{| | <div class="print"><center> | ||
| | {| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | ||
|- | |||
|} | |- | ||
</center> | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:SPb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Corinthians-SP|Sport Club Corinthians Paulista]]''' <br> 3° título | ||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
== Rebaixados para a Série B 2000 == | == Rebaixados para a Série B 2000 == |
Edição das 14h04min de 20 de novembro de 2008
Na 29ª edição do Campeonato Brasileiro, o Atlético foi vice-campeão pela terceira vez em sua história. Em 29 jogos realizados, o alvinegro somou 47 pontos, ganhando o direito de disputar a Copa Libertadores de 2000. O título ficou com o Corinthians-SP, que se tornou tricampeão brasileiro na ocasião. Na parte debaixo, Botafogo-SP, Gama-DF, Juventude-RS e Paraná-PR foram rebaixados para o Campeonato Brasileiro Série B do ano de 2000. Em 250 jogos, foram marcados 712 gols, com uma média de 2,85 gols/partida. O artilheiro do torneio foi o atacante Guilherme do Atlético, que anotou 28 gols em 27 partidas.
|
Campeão
Sport Club Corinthians Paulista 3° título |
Rebaixados para a Série B 2000
Promovidos da Série B 1998
Vencedor da Seletiva para a Taça Libertadores de 2000
Fórmula de Disputa
No ano de 1999, a CBF adotou um novo sistema de disputa para o Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, os 22 clubes jogavam entre si em turno único. Os 8 melhores colocados classificavam para o mata-mata (em jogos do 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º, 4º x 5º) em três confrontos, sendo que os quatro principais tinham a vantagem de jogar por 3 empates. O sistema era o mesmo para as semifinais (vencedor do 1º e 8º x 4º e 5º; 2º e 7º x 3º e 6º) e finais. Os quatro times rebaixados seriam definidos por uma média de pontos dos Brasileiros de 1998 e 1999. Já a escolha do quarto representante na Libertadores de 2000 - além do campeão da Copa do Brasil, campeão e vice Brasileiro - foi realizada através de uma seletiva entre vários clubes em 5 fases diferentes.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | Bahia | Pernambuco | |||
Gama | Vitória | Sport Recife |
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||
Atlético | Botafogo-RJ | Botafogo-SP | |||
Cruzeiro | Flamengo | Corinthians | |||
Vasco da Gama | Guarani | ||||
Portuguesa | |||||
Palmeiras | |||||
Ponte Preta | |||||
Santos | |||||
São Paulo |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná | Rio Grande do Sul | ||||
Atlético Paranaense | Grêmio | ||||
Coritiba | Internacional | ||||
Paraná | Juventude |
Jogos do Atlético
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
1ª | 25/07/1999 | São Paulo-SP | 5 x 1 | Atlético |
2ª | 31/07/1999 | Atlético | 2 x 0 | Gama-DF |
3ª | 08/08/1999 | Sport-PE | 1 x 1 | Atlético |
4ª | 11/08/1999 | Atlético | 2 x 0 | Palmeiras-SP |
5ª | 18/08/1999 | Botafogo-RJ | 1 x 5 | Atlético |
6ª | 22/08/1999 | Internacional-RS | 1 x 0 | Atlético |
7ª | 28/08/1999 | Atlético | 4 x 1 | Coritiba-PR |
8ª | 05/09/1999 | Vasco-RJ | 1 x 0 | Atlético |
9ª | 08/09/1999 | Atlético | 4 x 1 | Botafogo-SP |
10ª | 15/09/1999 | Atlético | 1 x 2 | Vitória-BA |
11ª | 18/09/1999 | Atlético-PR | 2 x 2 | Atlético |
12ª | 26/09/1999 | Atlético | 2 x 2 | Portuguesa-SP |
13ª | 29/09/1999 | Atlético | 3 x 0 | Flamengo-RJ |
14ª | 03/10/1999 | Atlético | 0 x 3 | Cruzeiro-MG |
15ª | 06/10/1999 | Atlético | 2 x 0 | Santos-SP |
16ª | 10/10/1999 | Atlético | 2 x 0 | Juventude-RS |
17ª | 17/10/1999 | Atlético | 1 x 2 | Ponte Preta-SP |
18ª | 27/10/1999 | Paraná-PR | 4 x 1 | Atlético |
19ª | 31/10/1999 | Corinthians-SP | 0 x 4 | Atlético |
20ª | 06/11/1999 | Guarani-SP | 4 x 0 | Atlético |
21ª | 10/11/1999 | Atlético | 2 x 0 | Grêmio-RS |
Quartas-de-final - 1º Jogo | 14/11/1999 | Atlético | 4 x 2 | Cruzeiro-MG |
Quartas-de-final - 2º Jogo | 21/11/1999 | Cruzeiro-MG | 2 x 3 | Atlético |
Semifinal - 1º Jogo | 28/11/1999 | Atlético | 3 x 0 | Vitória-BA |
Semifinal - 2º Jogo | 05/12/1999 | Vitória-BA | 2 x 1 | Atlético |
Semifinal - 3º Jogo | 08/12/1999 | Vitória-BA | 0 x 3 | Atlético |
Final - 1º Jogo | 12/12/1999 | Atlético | 3 x 2 | Corinthians-SP |
Final - 2º Jogo | 19/12/1999 | Corinthians-SP | 2 x 0 | Atlético |
Final - 3º Jogo | 22/12/1999 | Corinthians-SP | 0 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Classificação Final
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
1º | Corinthians-SP | 59 | 29 | 18 | 05 | 06 | 61 | 38 | +23 |
2º | Atlético | 49 | 29 | 15 | 04 | 10 | 56 | 42 | +14 |
3º | Vitória-BA | 42 | 27 | 12 | 06 | 09 | 43 | 47 | -04 |
4º | São Paulo-SP | 40 | 26 | 13 | 01 | 12 | 45 | 35 | +10 |
5º | Cruzeiro-MG | 42 | 23 | 12 | 06 | 05 | 50 | 39 | +11 |
6º | Ponte Preta-SP | 38 | 24 | 11 | 05 | 08 | 29 | 23 | +06 |
7º | Vasco-RJ | 38 | 24 | 10 | 08 | 06 | 40 | 31 | +09 |
8º | Guarani-SP | 35 | 24 | 10 | 05 | 09 | 32 | 25 | +07 |
9º | Atlético-PR | 31 | 21 | 09 | 04 | 08 | 36 | 31 | +05 |
10º | Palmeiras-SP | 31 | 21 | 08 | 07 | 06 | 36 | 23 | +13 |
11º | Santos-SP | 30 | 21 | 08 | 06 | 07 | 25 | 26 | -01 |
12º | Flamengo-RJ | 29 | 21 | 09 | 02 | 10 | 30 | 33 | -03 |
13º | Coritiba-PR | 29 | 21 | 07 | 09 | 05 | 31 | 29 | +02 |
14º | Botafogo-RJ | 26 | 21 | 08 | 02 | 11 | 23 | 37 | -14 |
15º | Gama-DF | 26 | 21 | 07 | 05 | 09 | 24 | 29 | -05 |
16º | Internacional-RS | 24 | 21 | 07 | 03 | 11 | 18 | 26 | -08 |
17º | Paraná-PR | 24 | 21 | 06 | 06 | 09 | 23 | 29 | -06 |
18º | Grêmio-RS | 22 | 21 | 06 | 04 | 11 | 24 | 43 | -19 |
19º | Juventude-RS | 22 | 21 | 05 | 07 | 09 | 18 | 32 | -14 |
20º | Botafogo-SP | 21 | 21 | 05 | 06 | 10 | 27 | 38 | -11 |
21º | Portuguesa-SP | 18 | 21 | 04 | 05 | 11 | 27 | 31 | -04 |
22º | Sport-PE | 17 | 21 | 03 | 08 | 10 | 14 | 25 | -11 |
Campeão. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2000. | |
Clubes classificados para 4ª fase da Seletiva da Taça Libertadores da América 2000. | |
Clubes classificados para 2ª fase da Seletiva da Taça Libertadores da América 2000. | |
Clubes classificados para 1ª fase e Repescagem da Seletiva da Taça Libertadores da América 2000. | |
Zona Intermediária. | |
Clubes rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B 2000. |
Artilheiros do Galo no Campeonato Brasileiro 1999
Jogador | Gols |
Guilherme | 28 gols |
Marques | 8 gols |
Belletti | 5 gols |
Robert | 4 gols |
Lincoln, Adriano e Gallo | 2 gols |
Cláudio Caçapa, Curê, Mancini e Wellington Amorim | 1 gol |
Fabrício, da Portuguesa-SP | Contra |