Campeonato Brasileiro 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1 177: | Linha 1 177: | ||
!style="background: #F5F5F5"|00 | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"|02 | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| | ||
Linha 1 207: | Linha 1 201: | ||
!style="background: #F5F5F5"|01 | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
!style="background: #F5F5F5"|01 | !style="background: #F5F5F5"|01 | ||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #CDC1C5"|[[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | |||
!style="background: #CDC1C5"|05 | |||
!style="background: #CDC1C5"|00 | |||
!style="background: #CDC1C5"|01 | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: White"| | !style="background: White"| |
Edição das 14h41min de 20 de novembro de 2008
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2008 ![]() | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Jogos | |
Gols | |
Média de Gols | |
Artilheiro(s) | |
Média de Público | |
Abertura | 10 de Maio de 2008 |
Encerramento | 07 de Dezembro de 2008 |
Campeão
Rebaixados para a Série B 2009
Promovidos da Série B 2007
Coritiba Foot Ball Club
Ipatinga Futebol Clube
Associação Portuguesa de Desportos
Esporte Clube Vitória
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goiás ![]() |
Bahia ![]() |
Pernambuco ![]() | |||
Goiás | Vitória | Náutico | |||
Sport Recife |
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais ![]() |
Rio de Janeiro ![]() |
São Paulo ![]() | |||
Atlético | Botafogo | Palmeiras | |||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | |||
Ipatinga | Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná ![]() |
Rio Grande do Sul ![]() |
Santa Catarina ![]() | |||
Atlético Paranaense | Grêmio | Figueirense | |||
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 11º | 13º | 15º | 7º | 12º | 7º | 10º | 11º | 15º | 13º | 15º | 16º | 16º | 17º | 13º | 15º | 12º | 11º | 12º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 13º | 14º | 11º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 12º | 12º | 12º | 10º | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Classificação
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | São Paulo-SP | 68 | 35 | 19 | 11 | 05 | 62 | 34 | +28 | 62% |
2° | Grêmio-RS | 66 | 35 | 19 | 09 | 07 | 51 | 30 | +21 | 60% |
3° | Flamengo-RJ | 63 | 35 | 18 | 09 | 08 | 59 | 37 | +22 | 57% |
4° | Cruzeiro-MG | 61 | 35 | 19 | 04 | 12 | 52 | 40 | +12 | 58% |
5° | Palmeiras-SP | 61 | 35 | 18 | 07 | 10 | 53 | 44 | +09 | 61% |
6° | Goiás-GO | 51 | 35 | 14 | 09 | 12 | 54 | 43 | +11 | 48% |
7° | Internacional-RS | 51 | 35 | 14 | 09 | 12 | 46 | 42 | +04 | 48% |
8° | Coritiba-PR | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 47 | 41 | +06 | 49% |
9° | Botafogo-RJ | 49 | 35 | 14 | 07 | 14 | 47 | 39 | +08 | 49% |
10° | Atlético | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 50 | 56 | -06 | 41% |
11° | Vitória-BA | 45 | 35 | 13 | 06 | 16 | 42 | 42 | 00 | 45% |
12° | Sport-PE | 45 | 35 | 12 | 09 | 14 | 39 | 40 | -01 | 42% |
13° | Santos-SP | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 48 | -05 | 40% |
14° | Atlético-PR | 41 | 35 | 11 | 08 | 16 | 37 | 47 | -10 | 35% |
15° | Fluminense-RJ | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 45 | 46 | -01 | 35% |
16° | Náutico-PE | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 | 36% |
17° | Vasco-RJ | 37 | 35 | 10 | 07 | 18 | 53 | 68 | -15 | 34% |
18° | Portuguesa-SP | 36 | 35 | 09 | 09 | 17 | 45 | 64 | -19 | 36% |
19° | Figueirense-SC | 35 | 35 | 08 | 11 | 16 | 39 | 68 | -29 | 36% |
20° | Ipatinga-MG | 34 | 35 | 09 | 07 | 19 | 35 | 60 | -25 | 31% |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Rodadas
Última
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
35ª | 12/11/2008 | 22h | Atlético | 4 x 1 | Vasco-RJ | ||||
35ª | 15/11/2008 | 18h30 | Fluminense-RJ | 3 x 1 | Portuguesa-SP | ||||
35ª | 15/11/2008 | 18h30 | Náutico-PE | 5 x 2 | Cruzeiro-MG | ||||
35ª | 15/11/2008 | 18h30 | Ipatinga-MG | 3 x 0 | Sport-PE | ||||
35ª | 16/11/2008 | 17h | Flamengo-RJ | 5 x 2 | Palmeiras-SP | ||||
35ª | 16/11/2008 | 17h | São Paulo-SP | 3 x 1 | Figueirense-SC | ||||
35ª | 16/11/2008 | 17h | Goiás-GO | 3 x 1 | Botafogo-RJ | ||||
35ª | 16/11/2008 | 19h10 | Grêmio-RS | 2 x 1 | Coritiba-PR | ||||
35ª | 16/11/2008 | 19h10 | Atlético-PR | 2 x 1 | Vitória-BA | ||||
35ª | 16/11/2008 | 19h10 | Santos-SP | 1 x 0 | Internacional-RS |
Próxima
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
36ª | 20/11/2008 | 20h30 | Figueirense-SC | x | Náutico-PE | ||||
36ª | 22/11/2008 | 18h30 | Coritiba-PR | x | Santos-SP | ||||
36ª | 22/11/2008 | 18h30 | Portuguesa-SP | x | Goiás-GO | ||||
36ª | 22/11/2008 | 17h | Botafogo-RJ | x | Atlético-PR | ||||
36ª | 23/11/2008 | 17h | Cruzeiro-MG | x | Flamengo-RJ | ||||
36ª | 23/11/2008 | 17h | Vasco-RJ | x | São Paulo-SP | ||||
36ª | 23/11/2008 | 17h | Vitória-BA | x | Grêmio-RS | ||||
36ª | 23/11/2008 | 19h10 | Sport-PE | x | Atlético | ||||
36ª | 23/11/2008 | 19h10 | Palmeiras-SP | x | Ipatinga-MG | ||||
36ª | 23/11/2008 | 19h10 | Internacional-RS | x | Fluminense-RJ |
Artilheiros
Do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
21 | Kléber Pereira (Santos-SP) |
19 | Alex Mineiro (Palmeiras-SP) Washington (Fluminense-RJ) |
18 | Guilherme (Cruzeiro-MG) |
16 | Keirrison (Coritiba-PR) |
14 | Nilmar (Internacional-RS) Borges (São Paulo-SP) |
13 | Edmundo (Vasco-RJ) Hugo (São Paulo-SP) Paulo Baier (Goiás-GO) |
12 | Iarley (Goiás-GO) |
11 | Felipe (Náutico-PE) Roger (Sport-PE) |
10 | Alex (Internacional-RS) Cleiton Xavier (Figueirense-SC) Ibson (Flamengo-RJ) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Leandro Almeida |
6 | Renan Oliveira |
4 | Marques Petkovic |
3 | Castillo Coelho Eduardo Gedeon |
2 | Jael Márcio Araújo Pedro Paulo Vinícius |
1 | Beto César Prates Lenílson Luis Gustavo Marcos Raphael Aguiar Serginho Mineiro Vanderlei |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensos | |
---|---|---|---|---|
César Prates | 04 | 02 | 03 | |
Leandro Almeida | 07 | 00 | 02 | |
Welton Felipe | 02 | 01 | 01 | |
Eduardo | 01 | 01 | 01 | |
Marques | 01 | 01 | 01 | |
Yuri | 00 | 01 | 01 | |
Márcio Araújo | 05 | 00 | 01 | |
Marcos | 05 | 00 | 01 | |
Serginho Mineiro | 05 | 00 | 01 | |
Calisto | 05 | 00 | 01 | |
Vinícius | 05 | 00 | 01 | |
Petkovic | 04 | 00 | 01 | |
Rafael Miranda | 04 | 00 | 01 | |
Sheslon | 05 | 00 | 01 | |
Almir | 03 | 00 | 01 | |
Mariano | 03 | 00 | 01 | |
Juninho | 03 | 00 | 01 | |
Jael | 02 | 00 | 00 | |
Gedeon | 02 | 00 | 00 | |
Elton | 02 | 00 | 00 | |
Nen | 02 | 00 | 00 | |
Coelho | 02 | 00 | 00 | |
Renan | 01 | 00 | 00 | |
Thiago Feltri | 01 | 00 | 00 | |
Francis | 01 | 00 | 00 | |
Lenílson | 01 | 00 | 00 | |
Renan Oliveira | 01 | 00 | 00 | |
Pedro Paulo | 01 | 00 | 00 |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |