Campeonato Brasileiro 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 651: | Linha 651: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #98FB98"| 2° | !style="background: #98FB98"| 2° | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio-RS]] | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 63 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 34 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 18 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 09 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 07 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 49 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 29 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| +20 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 60% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #98FB98"| 3° | !style="background: #98FB98"| 3° | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| [[Cruzeiro-MG]] | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 61 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 34 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 19 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 11 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 50 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 35 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| +15 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 58% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #9ACD32"| 4° | !style="background: #9ACD32"| 4° | ||
Linha 699: | Linha 699: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #FFD700"| 6° | !style="background: #FFD700"| 6° | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]] | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 51 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 34 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 14 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 09 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 11 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 46 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 41 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| +05 | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| 48% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #FFD700"| 7° | !style="background: #FFD700"| 7° | ||
Linha 735: | Linha 735: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #FFD700"| 9° | !style="background: #FFD700"| 9° | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| [[Goiás-GO]] | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 48 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 34 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 09 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 12 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 51 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 42 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| +09 | ||
!style="background: # | !style="background: #DCDCDC"| 48% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #FFD700"| 10° | !style="background: #FFD700"| 10° | ||
Linha 807: | Linha 807: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 15° | !style="background: #DCDCDC"| 15° | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[ | !style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 37 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 34 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 10 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 07 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 17 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 52 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 64 | |||
!style="background: #DCDCDC"| -12 | |||
!style="background: #DCDCDC"| 34% | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 16° | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | |||
!style="background: #F5F5F5"| 37 | !style="background: #F5F5F5"| 37 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 34 | !style="background: #F5F5F5"| 34 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 09 | |||
!style="background: #F5F5F5"| 10 | !style="background: #F5F5F5"| 10 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 15 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 42 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 45 | ||
!style="background: #F5F5F5"| -03 | |||
!style="background: #F5F5F5"| - | !style="background: #F5F5F5"| 35% | ||
!style="background: #F5F5F5"| | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: # | !style="background: #FF6347"| 17° | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[ | !style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| 37 | !style="background: #DCDCDC"| 37 | ||
!style="background: #DCDCDC"| 34 | !style="background: #DCDCDC"| 34 | ||
Linha 825: | Linha 837: | ||
!style="background: #DCDCDC"| 10 | !style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
!style="background: #DCDCDC"| 15 | !style="background: #DCDCDC"| 15 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 34 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 47 | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| -13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 36% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #FF6347"| | !style="background: #FF6347"| 18° | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[ | !style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 36 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 34 | !style="background: #F5F5F5"| 34 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 09 | !style="background: #F5F5F5"| 09 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 09 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 16 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 44 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| 61 | ||
!style="background: #F5F5F5"| - | !style="background: #F5F5F5"| -17 | ||
!style="background: #F5F5F5"| 36% | !style="background: #F5F5F5"| 36% | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #FF6347"| 19° | !style="background: #FF6347"| 19° |
Edição das 09h31min de 10 de novembro de 2008
|
Campeonato Brasileiro de Futebol | |
---|---|
Brasileirão 2008 ![]() | |
Clubes Participantes | 20 |
Rodadas | 38 |
Abertura | 10 de Maio de 2008 |
Encerramento | 07 de Dezembro de 2008 |
Campeão
Rebaixados para a Série B 2009
Promovidos da Série B 2007
- Coritiba Foot Ball Club
- Ipatinga Futebol Clube
- Associação Portuguesa de Desportos
- Esporte Clube Vitória
Fórmula de Disputa
Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.
- 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
- 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
- 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
- 5º ao 12º lugar: Vaga para a Taça Sul-Americana¹;
- 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.
¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.
Clubes Participantes
Região Centro-Oeste e Nordeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Goiás ![]() |
Bahia ![]() |
Pernambuco ![]() | |||
Goiás | Vitória | Náutico | |||
Sport Recife |
Região Sudeste | |||||
---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais ![]() |
Rio de Janeiro ![]() |
São Paulo ![]() | |||
Atlético | Botafogo | Palmeiras | |||
Cruzeiro | Flamengo | Portuguesa | |||
Ipatinga | Fluminense | Santos | |||
Vasco da Gama | São Paulo |
Região Sul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paraná ![]() |
Rio Grande do Sul ![]() |
Santa Catarina ![]() | |||
Atlético Paranaense | Grêmio | Figueirense | |||
Coritiba | Internacional |
Jogos do Atlético
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha rodada a rodada
Time | Primeiro Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | |
CAM | 11º | 13º | 15º | 7º | 12º | 7º | 10º | 11º | 15º | 13º | 15º | 16º | 16º | 17º | 13º | 15º | 12º | 11º | 12º |
Time | Segundo Turno | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | |
CAM | 13º | 14º | 11º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 13º | 12º | 12º | - | - | - | - |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Classificação
Posição | Classificação Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | São Paulo-SP | 65 | 34 | 18 | 11 | 05 | 59 | 33 | +26 | 62% |
2° | Grêmio-RS | 63 | 34 | 18 | 09 | 07 | 49 | 29 | +20 | 60% |
3° | Cruzeiro-MG | 61 | 34 | 19 | 04 | 11 | 50 | 35 | +15 | 58% |
4° | Palmeiras-SP | 61 | 34 | 18 | 07 | 09 | 51 | 39 | +12 | 61% |
5° | Flamengo-RJ | 60 | 34 | 17 | 09 | 08 | 54 | 35 | +19 | 57% |
6° | Internacional-RS | 51 | 34 | 14 | 09 | 11 | 46 | 41 | +05 | 48% |
7° | Coritiba-PR | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 39 | +07 | 49% |
8° | Botafogo-RJ | 49 | 34 | 14 | 07 | 13 | 46 | 36 | +10 | 49% |
9° | Goiás-GO | 48 | 34 | 13 | 09 | 12 | 51 | 42 | +09 | 48% |
10° | Vitória-BA | 45 | 34 | 13 | 06 | 15 | 41 | 40 | +01 | 45% |
11° | Sport-PE | 45 | 34 | 12 | 09 | 13 | 39 | 37 | +02 | 42% |
12° | Atlético | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 55 | -09 | 41% |
13° | Santos-SP | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -06 | 40% |
14° | Atlético-PR | 38 | 34 | 10 | 08 | 16 | 35 | 46 | -11 | 35% |
15° | Vasco-RJ | 37 | 34 | 10 | 07 | 17 | 52 | 64 | -12 | 34% |
16° | Fluminense-RJ | 37 | 34 | 09 | 10 | 15 | 42 | 45 | -03 | 35% |
17° | Náutico-PE | 37 | 34 | 09 | 10 | 15 | 34 | 47 | -13 | 36% |
18° | Portuguesa-SP | 36 | 34 | 09 | 09 | 16 | 44 | 61 | -17 | 36% |
19° | Figueirense-SC | 35 | 34 | 08 | 11 | 15 | 38 | 65 | -27 | 36% |
20° | Ipatinga-MG | 31 | 34 | 08 | 07 | 19 | 32 | 60 | -28 | 31% |
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2009. | |
Zona de classificação para a Taça Sul-Americana 2009. | |
Zona Intermediária. | |
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2009. |
Rodadas
Última
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
33ª | 01/11/2008 | 18h30 | Flamengo-RJ | 2 x 2 | Portuguesa-SP | ||||
33ª | 01/11/2008 | 18h30 | Náutico-PE | 1 x 0 | Vitória-BA | ||||
33ª | 01/11/2008 | 18h30 | Ipatinga-MG | 2 x 0 | Coritiba-PR | ||||
33ª | 02/11/2008 | 17h | Santos-SP | 1 x 2 | Palmeiras-SP | ||||
33ª | 02/11/2008 | 17h | Goiás-GO | 3 x 0 | Cruzeiro-MG | ||||
33ª | 02/11/2008 | 17h | Atlético | 2 x 1 | Botafogo-RJ | ||||
33ª | 02/11/2008 | 17h | Atlético-PR | 1 x 0 | Sport-PE | ||||
33ª | 02/11/2008 | 19h10 | São Paulo-SP | 3 x 0 | Internacional-RS | ||||
33ª | 02/11/2008 | 19h10 | Fluminense-RJ | 0 x 1 | Vasco-RJ | ||||
33ª | 02/11/2008 | 19h10 | Grêmio-RS | 1 x 1 | Figueirense-SC |
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
32ª | 05/11/2008 | 20h | Figueirense-SC | 0 x 1 | Fluminense-RJ |
Próxima
Rodada | Tabela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | |||||
34ª | 01/11/2008 | 18h30 | Figueirense-SC | 0 x 2 | Atlético-PR | ||||
34ª | 01/11/2008 | 18h30 | Vasco-RJ | 1 x 0 | Santos-SP | ||||
34ª | 01/11/2008 | 18h30 | Portuguesa-SP | 2 x 3 | São Paulo-SP | ||||
34ª | 02/11/2008 | 17h | Palmeiras-SP | 0 x 1 | Grêmio-RS | ||||
34ª | 02/11/2008 | 17h | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Fluminense-RJ | ||||
34ª | 02/11/2008 | 17h | Coritiba-PR | 0 x 0 | Náutico-PE | ||||
34ª | 02/11/2008 | 17h | Sport-PE | 2 x 1 | Goiás-GO | ||||
34ª | 02/11/2008 | 19h10 | Vitória-BA | 0 x 1 | Atlético | ||||
34ª | 02/11/2008 | 19h10 | Botafogo-RJ | 0 x 1 | Flamengo-RJ | ||||
34ª | 02/11/2008 | 19h10 | Internacional-RS | 4 x 0 | Ipatinga-MG |
Artilheiros
Do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
21 | Kléber Pereira (Santos-SP) |
18 | Alex Mineiro (Palmeiras-SP) Washington (Fluminense-RJ) |
17 | Guilherme (Cruzeiro-MG) |
16 | Keirrison (Coritiba-PR) |
14 | Nilmar (Internacional-RS) |
13 | Edmundo (Vasco-RJ) |
12 | Hugo (São Paulo-SP) Iarley (Goiás-GO) |
11 | Borges (São Paulo-SP) |
10 | Alex (Internacional-RS) Paulo Baier (Goiás-GO) Roger (Sport-PE) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Renan Oliveira Leandro Almeida |
4 | Marques Petkovic |
3 | Coelho Eduardo Gedeon |
2 | Castillo Jael Márcio Araújo Pedro Paulo Vinícius |
1 | Beto César Prates Lenílson Luis Gustavo Marcos Raphael Aguiar Serginho Mineiro Vanderlei |
Quadro de Cartões
Jogador | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Suspensos | |
---|---|---|---|---|
César Prates | 04 | 02 | 03 | |
Leandro Almeida | 07 | 00 | 02 | |
Welton Felipe | 02 | 01 | 01 | |
Eduardo | 01 | 01 | 01 | |
Marques | 01 | 01 | 01 | |
Yuri | 00 | 01 | 01 | |
Marcos | 05 | 00 | 01 | |
Serginho Mineiro | 05 | 00 | 01 | |
Calisto | 05 | 00 | 01 | |
Márcio Araújo | 05 | 00 | 01 | |
Vinícius | 05 | 00 | 01 | |
Petkovic | 04 | 00 | 01 | |
Rafael Miranda | 04 | 00 | 01 | |
Sheslon | 04 | 00 | 01 | |
Almir | 03 | 00 | 01 | |
Mariano | 03 | 00 | 01 | |
Juninho | 03 | 00 | 01 | |
Jael | 02 | 00 | 00 | |
Gedeon | 02 | 00 | 00 | |
Elton | 02 | 00 | 00 | |
Nen | 02 | 00 | 00 | |
Coelho | 02 | 00 | 00 | |
Renan | 01 | 00 | 00 | |
Thiago Feltri | 01 | 00 | 00 | |
Francis | 01 | 00 | 00 | |
Lenílson | 01 | 00 | 00 | |
Renan Oliveira | 01 | 00 | 00 | |
Pedro Paulo | 01 | 00 | 00 |
Suspenso para a próxima rodada. | |
Pendurado. |