201664 Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético | codigoGD = 201664 | data = 16 de outubro de 2016 | local = Belo Horizonte-MG {{MG...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = 17h | | horário = 17h | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Luso-Brasileiro]] | ||
| arbitro = Wagner Reway (MT) | | arbitro = Wagner Reway (MT) | ||
| assistentes = Eduardo Gonçalves da Cruz (Fifa/MT) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) | | assistentes = Eduardo Gonçalves da Cruz (Fifa/MT) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''99.''' [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] {{BolaCAS}} ('''11.''' [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]) | | galo11 = '''99.''' [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] {{BolaCAS}} ('''11.''' [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]]) | ||
| tecnicogalo = [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Sidão | ||
| adversario2 = '''4.''' | | adversario2 = '''4.''' Alemão | ||
| adversario3 = '''2.''' Emerson Santos | | adversario3 = '''2.''' Emerson Santos | ||
| adversario4 = '''3.''' [[Emerson dos Santos Silva|Emerson Silva]] {{CA}} | | adversario4 = '''3.''' [[Emerson dos Santos Silva|Emerson Silva]] {{CA}} |
Edição das 09h29min de 17 de outubro de 2016
Ficha Técnica
201664
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia